| Code couleur: |
Contenu
| Ash Michael (M0217) | |||
| Nom | Ash Michael | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | M0217 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 11. juin 1985 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ditchley Bangle | 263 | femelle | 24. avr. 1997 |
| Donardgrange Jason | 332237126B | mâle | 7. sept. 1990 |
| Ditchley Fringe | 345 | femelle | 21. avr. 1997 |
| Cruckley Tich | 4J18YC570 | femelle | 13. mai 1993 |
| Dovedale Clarence | E6252409 | mâle | 15. oct. 1991 |
| Dovedale Rufus | E6252410 | mâle | 24. déc. 1991 |
| Dovedale Beverley | E6252470 | femelle | 22. déc. 1992 |
| Optimum Molly | F3138 | femelle | 16. juin 1997 |
| Undercliff Noel | IW0007UK00060 | femelle | 2. déc. 1995 |
| Undercliff Pearl | IW7337 | femelle | 7. févr. 1992 |
| Undercliff Opal | IW7364 | femelle | 28. févr. 1993 |
| Rase Sextus | K9430116 | mâle | 28. déc. 1989 |
| Rase Escalus | K9430191 | mâle | 25. déc. 1989 |
| Bonaccord Second Lady | KN912222 | femelle | 23. mai 1994 |
| Bonaccord First Lady | KN912229 | femelle | 14. avr. 1994 |
| Ash Kaye | QF129516 | femelle | 12. août 1991 |
| Ash Hayley | QF129521 | femelle | 4. juil. 1991 |
| Ash Cotton | QF129574 | femelle | 6. juin 1991 |
| Fenmere Breda | QH0172001 | femelle | 7. mai 1995 |
| Ash Bernard | S18688 | mâle | 3. juil. 1991 |
| Burpham Simona | SY11800054 | femelle | 20. oct. 1995 |
| Castle Maidmarian | UK167061 400022 | femelle | 10. juin 2005 |
| Stoneleigh Abbey Ist | UK206177 100005 | femelle | 23. mai 2002 |
| Stoneleigh Abbey 2nd | UK206177 200006 | femelle | 23. mai 2002 |
| Stoneleigh Arden | UK206177 400008 | femelle | 31. mai 2002 |
| Pennyspot | UK221466 300947 | mâle | 4. mars 2012 |
| Pennyspot Taurus | UK221466 700944 | mâle | 3. mars 2012 |
| Catfield Lottie | UK222696 100143 | femelle | 24. févr. 2011 |
| Catfield Margaret | UK222696 300166 | femelle | 26. févr. 2012 |
| Catfield Katharina | UK222696 500119 | femelle | 5. mars 2010 |
| Hoo'S Herd Seiren | UK24489700004 | femelle | 26. juin 2012 |
| Hoo'S Herd Annie | UK24489700005 | femelle | 1. juil. 2012 |
| Ditchley Foam | UK283409 500242 | femelle | 21. févr. 2003 |
| Abberley Ragnar | UK302332 400252 | mâle | 9. août 2015 |
| Bemborough Nyla | UK321479 100358 | femelle | 11. juil. 2013 |
| Dinefwr Ceinwen 6th | UK741594 100140 | femelle | 10. août 2012 |
| Dinefwr Olivia 3rd | UK741594 600138 | femelle | 1. juil. 2012 |
| Dovedale Griselda | UKE625200075 | femelle | 6. juil. 1995 |
| Baylham Barnaby | UKSL070400008 | mâle | 29. mars 1996 |
| Baylham Belinda | UKSL070400009 | femelle | 30. mars 1996 |
| Cruckley Measha | YC0570104J7 | femelle | 25. janv. 1995 |
| Cruckley Astor | YC57068J5 | femelle | 4. août 1994 |
| Cruckley Milly | YCO570102J6 | femelle | 8. janv. 1995 |
| Optimum Alice | ZG2547 | femelle | 29. juin 1992 |
| Optimum Esther | ZG2548 | femelle | 29. juin 1992 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


