| Code couleur: |
Contenu
| Selkirk Wenlock (UK288836 400105) | |||
| Nom | Selkirk Wenlock | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK288836 400105 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 6. août 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Selkirk | UK288836 100186 | mâle | 1. oct. 2015 |
| Selkirk | UK288836 100193 | mâle | 7. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 100221 | femelle | 13. déc. 2016 |
| Selkirk Cattistock Ii | UK288836 100228 | femelle | 7. janv. 2017 |
| Selkirk | UK288836 100235 | mâle | 19. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 100242 | mâle | 25. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 100249 | femelle | 30. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 100256 | mâle | 2. juil. 2017 |
| Selkirk Four Barrow Ii | UK288836 100263 | femelle | 14. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 100270 | femelle | 11. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 100277 | femelle | 18. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 100284 | femelle | 30. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 100291 | femelle | 10. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 100298 | femelle | 5. août 2018 |
| Selkirk | UK288836 100305 | mâle | 29. janv. 2019 |
| Selkirk Puckeridge Ii | UK288836 100312 | femelle | 13. mars 2019 |
| Selkirk | UK288836 100319 | mâle | 2. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 100326 | mâle | 26. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 100340 | femelle | 1. sept. 2019 |
| Selkirk | UK288836 100347 | mâle | 15. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 100354 | mâle | 21. mars 2020 |
| Selkirk | UK288836 100361 | mâle | 4. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 100368 | femelle | 11. juin 2020 |
| Selkirk Bilsdale 2 | UK288836 100375 | femelle | 21. juin 2020 |
| Selkirk Towy | UK288836 200166 | femelle | 20. mai 2015 |
| Selkirk High Peak | UK288836 200187 | femelle | 27. nov. 2015 |
| Selkirk Axevale | UK288836 200194 | femelle | 19. mai 2016 |
| Selkirk Braes | UK288836 200208 | femelle | 11. juin 2016 |
| Selkirk | UK288836 200222 | femelle | 18. déc. 2016 |
| Selkirk | UK288836 200236 | femelle | 22. mai 2017 |
| Selkirk Garth Ii | UK288836 200243 | femelle | 25. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 200250 | mâle | 1. juin 2017 |
| Selkirk | UK288836 200257 | mâle | 4. juil. 2017 |
| Selkirk | UK288836 200264 | mâle | 18. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 200271 | femelle | 12. juin 2018 |
| Selkirk Ullswater Ii | UK288836 200278 | femelle | 18. juin 2018 |
| Selkirk College Ii | UK288836 200285 | femelle | 1. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 200292 | mâle | 11. juil. 2018 |
| Selkirk Tynedale Ii | UK288836 200299 | femelle | 5. août 2018 |
| Selkirk | UK288836 200306 | mâle | 30. janv. 2019 |
| Selkirk | UK288836 200313 | mâle | 23. mars 2019 |
| Selkirk Kincardine 11 | UK288836 200320 | femelle | 4. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 200334 | femelle | 23. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 200341 | mâle | 30. déc. 2019 |
| Selkirk | UK288836 200348 | mâle | 20. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 200355 | femelle | 31. mars 2020 |
| Selkirk High Peak 2 | UK288836 200369 | femelle | 11. juin 2020 |
| Selkirk Old Surrey | UK288836 300181 | femelle | 23. juin 2015 |
| Selkirk | UK288836 300209 | mâle | 11. juin 2016 |
| Selkirk | UK288836 300230 | mâle | 27. avr. 2017 |
| Selkirk | UK288836 300237 | femelle | 23. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 300244 | mâle | 26. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 300251 | femelle | 1. juin 2017 |
| Selkirk | UK288836 300258 | mâle | 13. juil. 2017 |
| Selkirk | UK288836 300265 | mâle | 21. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 300272 | mâle | 13. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 300279 | femelle | 21. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 300286 | femelle | 1. juil. 2018 |
| Selkirk Bewcastle Ii | UK288836 300293 | femelle | 13. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 300300 | mâle | 7. août 2018 |
| Selkirk | UK288836 300307 | femelle | 30. janv. 2019 |
| Selkirk Enfield Chase Ii | UK288836 300321 | femelle | 5. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 300328 | mâle | 29. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 300335 | femelle | 26. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 300342 | mâle | 2. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 300349 | mâle | 20. janv. 2020 |
| Selkirk Flint Ii | UK288836 300356 | femelle | 11. avr. 2020 |
| Selkirk | UK288836 300363 | femelle | 5. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 300377 | mâle | 26. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 300384 | mâle | 20. juil. 2020 |
| Selkirk Heythrop Ii | UK288836 400224 | femelle | 23. déc. 2016 |
| Selkirk Wynstay Ii | UK288836 400231 | femelle | 8. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 400238 | femelle | 23. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 400245 | mâle | 27. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 400252 | mâle | 4. juin 2017 |
| Selkirk | UK288836 400259 | femelle | 23. juil. 2017 |
| Selkirk | UK288836 400266 | mâle | 31. janv. 2018 |
| Selkirk Derwent Ii | UK288836 400273 | femelle | 16. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 400280 | mâle | 21. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 400287 | mâle | 3. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 400294 | mâle | 15. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 400301 | mâle | 8. août 2018 |
| Selkirk | UK288836 400308 | femelle | 4. févr. 2019 |
| Selkirk Bruces Ii | UK288836 400315 | femelle | 23. mai 2019 |
| Selkirk | UK288836 400322 | mâle | 7. juin 2019 |
| Selkirk Rufford Ii | UK288836 400329 | femelle | 6. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 400336 | femelle | 2. août 2019 |
| Selkirk Bramham Ii | UK288836 400343 | femelle | 5. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 400350 | femelle | 21. janv. 2020 |
| Selkirk Fourbarrow 3rd | UK288836 400364 | femelle | 6. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 400371 | mâle | 16. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 400378 | femelle | 4. juil. 2020 |
| Selkirk | UK288836 400385 | mâle | 12. août 2020 |
| Selkirk Bilsdale | UK288836 500197 | femelle | 23. mai 2016 |
| Selkirk | UK288836 500211 | mâle | 13. juin 2016 |
| Selkirk Eryri | UK288836 500218 | femelle | 12. juil. 2016 |
| Selkirk Bicester Ii | UK288836 500225 | femelle | 23. déc. 2016 |
| Selkirk Glamorgan Ii | UK288836 500232 | femelle | 11. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 500239 | femelle | 23. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 500246 | mâle | 27. mai 2017 |
| Selkirk Oakley Ii | UK288836 500253 | femelle | 11. juin 2017 |
| Selkirk Tetcott Ii | UK288836 500260 | femelle | 11. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 500267 | mâle | 29. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 500274 | mâle | 16. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 500281 | femelle | 23. juin 2018 |
| Selkirk Lunsdale Ii | UK288836 500288 | femelle | 5. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 500295 | mâle | 17. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 500302 | mâle | 25. août 2018 |
| Selkirk Tickham Ii | UK288836 500309 | femelle | 10. févr. 2019 |
| Selkirk | UK288836 500330 | femelle | 9. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 500337 | mâle | 6. août 2019 |
| Selkirk | UK288836 500344 | mâle | 11. janv. 2020 |
| Selkirk R.a Ii | UK288836 500358 | femelle | 31. mai 2020 |
| Selkirk | UK288836 500365 | mâle | 7. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 500372 | femelle | 16. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 600170 | mâle | 31. mai 2015 |
| Selkirk | UK288836 600184 | mâle | 25. juil. 2015 |
| Selkirk Croome | UK288836 600219 | femelle | 19. août 2016 |
| Selkirk | UK288836 600226 | mâle | 1. janv. 2017 |
| Selkirk | UK288836 600233 | mâle | 18. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 600240 | femelle | 25. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 600247 | mâle | 28. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 600254 | mâle | 21. juin 2017 |
| Selkirk Eggesford Ii | UK288836 600261 | femelle | 11. janv. 2018 |
| Selkirk | UK288836 600268 | femelle | 30. mai 2018 |
| Selkirk Cornwall Iii | UK288836 600275 | femelle | 17. juin 2018 |
| Selkirk Eskdale Ii | UK288836 600282 | femelle | 23. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 600289 | femelle | 7. juil. 2018 |
| Selkirk Cleveland Iii | UK288836 600296 | femelle | 22. juil. 2018 |
| Selkirk Southwold Ii | UK288836 600303 | femelle | 9. sept. 2018 |
| Selkirk | UK288836 600310 | femelle | 22. févr. 2019 |
| Selkirk | UK288836 600317 | mâle | 29. mai 2019 |
| Selkirk | UK288836 600324 | femelle | 12. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 600331 | femelle | 14. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 600338 | mâle | 7. août 2019 |
| Selkirk | UK288836 600345 | femelle | 15. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 600352 | mâle | 10. févr. 2020 |
| Selkirk | UK288836 600359 | femelle | 31. mai 2020 |
| Selkirk | UK288836 600366 | mâle | 8. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 600380 | mâle | 10. juil. 2020 |
| Selkirk Highpeak Ii | UK288836 700220 | femelle | 13. déc. 2016 |
| Selkirk Beaufort Ii | UK288836 700227 | femelle | 4. janv. 2017 |
| Selkirk | UK288836 700234 | mâle | 19. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 700241 | mâle | 25. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 700248 | mâle | 29. mai 2017 |
| Selkirk | UK288836 700255 | mâle | 25. juin 2017 |
| Selkirk Dartmoor Ii | UK288836 700262 | femelle | 10. janv. 2018 |
| Selkirk York Ii | UK288836 700269 | femelle | 1. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 700276 | femelle | 18. juin 2018 |
| Selkirk Lanarkshire Ii | UK288836 700283 | femelle | 27. juin 2018 |
| Selkirk | UK288836 700290 | femelle | 10. juil. 2018 |
| Selkirk South Durham Ii | UK288836 700297 | femelle | 24. juil. 2018 |
| Selkirk | UK288836 700304 | mâle | 21. janv. 2019 |
| Selkirk | UK288836 700311 | mâle | 5. mars 2019 |
| Selkirk | UK288836 700318 | mâle | 1. juin 2019 |
| Selkirk | UK288836 700332 | mâle | 21. juil. 2019 |
| Selkirk | UK288836 700339 | mâle | 11. août 2019 |
| Selkirk | UK288836 700346 | mâle | 15. janv. 2020 |
| Selkirk | UK288836 700353 | femelle | 16. mars 2020 |
| Selkirk Old Surrey 2 | UK288836 700360 | femelle | 2. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 700367 | mâle | 10. juin 2020 |
| Selkirk | UK288836 700374 | mâle | 19. juin 2020 |
| Denton Sol | UK422945 100003 | mâle | 8. janv. 2024 |
| Denton Lyra | UK422945 100010 | femelle | 20. janv. 2025 |
| Denton Nova | UK422945 100017 | femelle | 24. avr. 2025 |
| Denton Finlay | UK422945 200004 | mâle | 22. juin 2024 |
| Denton Venus | UK422945 200011 | femelle | 9. mars 2025 |
| Denton Altair | UK422945 200018 | mâle | 29. avr. 2025 |
| Denton Felis | UK422945 300005 | mâle | 26. juil. 2024 |
| Denton Estelle | UK422945 400013 | femelle | 5. avr. 2025 |
| Denton Castor | UK422945 400020 | mâle | 8. mai 2025 |
| Denton Ariel | UK422945 500014 | femelle | 5. avr. 2025 |
| Denton Luna | UK422945 600001 | femelle | 24. nov. 2023 |
| Denton Alya | UK422945 600015 | femelle | 5. avr. 2025 |
| Denton Maia | UK422945 700002 | femelle | 31. déc. 2023 |
| Denton Celeste | UK422945 700016 | femelle | 14. avr. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


