| Code couleur: |
Contenu
| Strelley Alexander (UK141676 200002) | |||
| Nom | Strelley Alexander | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK141676 200002 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. nov. 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Smoile Simone | UK201511 100305 | femelle | 6. juil. 2007 |
| Smoile Toyah | UK201511 100312 | femelle | 10. mars 2008 |
| Smoile | UK201511 100319 | mâle | 19. avr. 2008 |
| Smoile Tulip | UK201511 200299 | femelle | 14. août 2008 |
| Smoile Sharon | UK201511 200306 | femelle | 17. juil. 2007 |
| Smoile | UK201511 200313 | mâle | 13. mars 2008 |
| Smoile Tammy | UK201511 200320 | femelle | 24. avr. 2008 |
| Smoile | UK201511 200327 | mâle | 6. févr. 2009 |
| Smoile | UK201511 300300 | mâle | 24. juil. 2008 |
| Smoile Susan | UK201511 300307 | femelle | 25. juil. 2007 |
| Smoile | UK201511 300314 | mâle | 20. mars 2008 |
| Smoile | UK201511 300321 | mâle | 20. avr. 2008 |
| Smoile | UK201511 300328 | mâle | 12. févr. 2009 |
| Smoile Victoria | UK201511 300335 | femelle | 10. mars 2009 |
| Smoile | UK201511 400308 | femelle | 20. sept. 2007 |
| Smoile Tara | UK201511 400315 | femelle | 4. avr. 2008 |
| Smoile | UK201511 400322 | mâle | 27. avr. 2008 |
| Smoile Violet | UK201511 400329 | femelle | 19. févr. 2009 |
| Smoile Scarlet | UK201511 500302 | femelle | 21. avr. 2007 |
| Smoile | UK201511 500309 | mâle | 3. oct. 2007 |
| Smoile Theresa | UK201511 500316 | femelle | 7. avr. 2008 |
| Smoile | UK201511 500323 | mâle | 1. mai 2008 |
| Smoile | UK201511 600310 | mâle | 7. févr. 2008 |
| Smoile | UK201511 600317 | mâle | 8. avr. 2008 |
| Smoile | UK201511 600324 | mâle | 22. mai 2008 |
| Smoile Sabrina | UK201511700304F7340 | femelle | 6. juil. 2007 |
| Smoile | UK201511 700311 | mâle | 9. févr. 2008 |
| Smoile | UK201511 700318 | mâle | 17. avr. 2008 |
| Smoile Theobald | UK201511 700325 | mâle | 24. juin 2008 |
| Smoile | UK201511DEAD | mâle | 24. juin 2008 |
| Smoile | UK201511TWINSDEAD | mâle | 15. août 2008 |
| Ferne | UK328840 | mâle | 6. juin 2012 |
| Ferne Katherine | UK328840 100037 | femelle | 28. juin 2009 |
| Ferne Snowdrop | UK328840 100044 | femelle | 29. août 2009 |
| Ferne Tiger Lily | UK328840 100051 | femelle | 20. mai 2010 |
| Ferne Rose | UK328840 100058 | femelle | 27. juin 2010 |
| Ferne | UK328840 100065 | mâle | 20. oct. 2010 |
| Ferne Francis | UK328840 100072 | femelle | 14. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 100079 | mâle | 29. juin 2011 |
| Ferne | UK328840 100086 | mâle | 6. mai 2012 |
| Ferne Cowslip 2nd | UK328840 100093 | femelle | 24. mai 2012 |
| Ferne | UK328840 100100 | mâle | 25. juil. 2012 |
| Ferne Sharon | UK328840 200038 | femelle | 30. juin 2009 |
| Ferne Primrose | UK328840 200045 | femelle | 19. sept. 2009 |
| Ferne Bluebell | UK328840 200052 | femelle | 21. mai 2010 |
| Ferne | UK328840 200059 | mâle | 8. juil. 2010 |
| Ferne Daphne | UK328840 200066 | femelle | 10. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 200073 | mâle | 16. mai 2011 |
| Ferne Fiona | UK328840 200080 | femelle | 9. juil. 2011 |
| Ferne | UK328840 200087 | mâle | 6. mai 2012 |
| Ferne Molly | UK328840 200094 | femelle | 4. juin 2012 |
| Ferne | UK328840 200101 | mâle | 4. août 2012 |
| Ferne Lizzie | UK328840 300039 | femelle | 30. juin 2009 |
| Ferne | UK328840 300046 | mâle | 22. oct. 2009 |
| Ferne | UK328840 300053 | mâle | 22. mai 2010 |
| Ferne | UK328840 300060 | mâle | 14. juil. 2010 |
| Ferne Luna | UK328840 300067 | femelle | 12. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 300074 | mâle | 16. mai 2011 |
| Ferne Hannah | UK328840 300081 | femelle | 26. juil. 2011 |
| Ferne | UK328840 300088 | mâle | 6. mai 2012 |
| Ferne | UK328840 300095 | femelle | 6. juin 2012 |
| Ferne Bluebell 2nd | UK328840 300102 | femelle | 7. sept. 2012 |
| Ferne | UK328840 300123 | mâle | 25. mai 2014 |
| Ferne | UK328840 400040 | mâle | 2. juil. 2009 |
| Ferne | UK328840 400047 | mâle | 22. oct. 2009 |
| Ferne | UK328840 400054 | mâle | 27. mai 2010 |
| Ferne | UK328840 400061 | femelle | 3. août 2010 |
| Ferne Luca | UK328840 400068 | femelle | 12. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 400075 | mâle | 17. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 400082 | mâle | 26. juil. 2011 |
| Ferne Rachel | UK328840 400089 | femelle | 12. mai 2012 |
| Ferne Eileen | UK328840 400096 | femelle | 18. juin 2012 |
| Ferne Molly 2nd | UK328840 400103 | femelle | 1. avr. 2013 |
| Ferne | UK328840 500048 | mâle | 20. déc. 2009 |
| Ferne | UK328840 500055 | mâle | 10. juin 2010 |
| Ferne Black | UK328840 500062 | mâle | 6. oct. 2010 |
| Ferne | UK328840 500069 | mâle | 12. mai 2011 |
| Ferne Esther | UK328840 500076 | femelle | 17. mai 2011 |
| Ferne Becca | UK328840 500083 | femelle | 17. août 2011 |
| Ferne | UK328840 500090 | femelle | 12. mai 2012 |
| Ferne Jessie | UK328840 500097 | femelle | 18. juin 2012 |
| Ferne Pebbles | UK328840 500125 | femelle | 28. mai 2014 |
| Ferne Jackie | UK328840 600042 | femelle | 12. juil. 2009 |
| Ferne | UK328840 600049 | mâle | 17. mai 2010 |
| Ferne Primrose 2nd | UK328840 600056 | femelle | 10. juin 2010 |
| Ferne Snowdrop 2 | UK328840 600063 | femelle | 6. oct. 2010 |
| Ferne | UK328840 600070 | mâle | 13. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 600077 | femelle | 27. mai 2011 |
| Ferne Angie | UK328840 600084 | femelle | 17. août 2011 |
| Ferne Katherine 2nd | UK328840 600091 | femelle | 12. mai 2012 |
| Ferne Polly | UK328840 600098 | femelle | 20. juin 2012 |
| Ferne | UK328840 700036 | mâle | 28. juin 2009 |
| Ferne Lynda | UK328840 700043 | femelle | 13. juil. 2009 |
| Ferne | UK328840 700050 | mâle | 17. mai 2010 |
| Ferne Tulip | UK328840 700057 | femelle | 12. juin 2010 |
| Ferne | UK328840 700064 | mâle | 7. oct. 2010 |
| Ferne | UK328840 700071 | mâle | 14. mai 2011 |
| Ferne | UK328840 700078 | mâle | 25. juin 2011 |
| Ferne Iris 2nd | UK328840 700085 | femelle | 6. févr. 2012 |
| Ferne Crocus 2nd | UK328840 700092 | femelle | 24. mai 2012 |
| Ferne | UK328840 700099 | mâle | 25. juil. 2012 |
| Westholme Kimberley | UK347311 100201 | femelle | 30. mai 2013 |
| Westholme Kirsten | UK347311 100208 | femelle | 26. juil. 2013 |
| Westholme 202 | UK347311 200202 | mâle | 3. juin 2013 |
| Westholme Katie | UK347311 300203 | femelle | 1. juil. 2013 |
| Westholme Kathryn | UK347311 500205 | femelle | 2. juil. 2013 |
| Westholme 199 | UK347311 600199 | mâle | 28. mai 2013 |
| Westholme 200 | UK347311 700200 | femelle | 28. mai 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


