| Code couleur: |
Contenu
| Collegewood Meg (UK283891 400036) | |||
| Nom | Collegewood Meg | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK283891 400036 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 24. mai 2001 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Maustan Bella | UK206650 400023 | femelle | 17. avr. 2006 |
| Maustan Galena | UK206650 600046 | femelle | 20. mars 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


