| Code couleur: |
Contenu
| Catfield Ivan (UK222696 400083) | |||
| Nom | Catfield Ivan | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK222696 400083 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 26. mars 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, B- | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Manx Betsie | UK10550100009 | femelle | 1. avr. 2014 |
| Manx Blanche | UK10550200024 | femelle | 8. juil. 2014 |
| Manx Biscuit | UK10550400019 | femelle | 8. mai 2014 |
| Manx Barbie | UK10550700008 | femelle | 26. mars 2014 |
| Manx Bacana | UK167982 400142 | femelle | 22. mars 2014 |
| Chartley Fearne | UK221266 100188 | femelle | 14. mars 2011 |
| Chartley Fiona | UK221266 200189 | femelle | 18. mars 2011 |
| Chartley Fatima | UK221266 300183 | femelle | 20. févr. 2011 |
| Chartley Faye | UK221266 400191 | femelle | 28. mars 2011 |
| Chartley Francesca | UK221266 500185 | femelle | 2. mars 2011 |
| Chartley Faith | UK221266 600193 | femelle | 20. avr. 2011 |
| Collegewood | UK283891 | femelle | 13. juin 2012 |
| Collegewood Xcel | UK2838911000250 | femelle | 4. avr. 2012 |
| Collegewood Xenia | UK283891 100236 | femelle | 13. mars 2012 |
| Collegewood Xhosa | UK283891 100243 | femelle | 23. mars 2012 |
| Collegewood Xero | UK283891 100257 | mâle | 6. juil. 2012 |
| Collegewood Yolanda | UK283891 100264 | femelle | 18. mars 2013 |
| Collegewood | UK283891 200237 | mâle | 14. mars 2012 |
| Collegewood Xerox | UK283891 200244 | mâle | 23. mars 2012 |
| Collegewood Xotica | UK283891 200251 | femelle | 7. avr. 2012 |
| Collegewood Xano | UK283891 200258 | mâle | 6. juil. 2012 |
| Collegewood Yorick | UK283891 200272 | mâle | 29. mars 2013 |
| Collegewood Xandrina | UK283891 300238 | femelle | 15. mars 2012 |
| Collegewood | UK283891 300245 | mâle | 24. mars 2012 |
| Collegewood Xyphoid | UK283891 300252 | mâle | 9. avr. 2012 |
| Collegewood Yehudi | UK283891 300266 | mâle | 18. mars 2013 |
| Collegewood Yoyo | UK283891 300273 | femelle | 7. avr. 2013 |
| Collegewood Xenon | UK283891 400239 | mâle | 18. mars 2012 |
| Collegewood Xhort | UK283891 400246 | mâle | 26. mars 2012 |
| Collegewood Xpress | UK283891 400253 | femelle | 5. mai 2012 |
| Collegewood Xara | UK283891 400260 | femelle | 12. juil. 2012 |
| Collegewood Yeoman | UK283891 400267 | mâle | 18. mars 2013 |
| Collegewood Yummy | UK283891 400274 | femelle | 11. avr. 2013 |
| Collegewood Xylene | UK283891 500240 | femelle | 20. mars 2012 |
| Collegewood Xeric | UK283891 500247 | mâle | 28. mars 2012 |
| Collegewood Xade | UK283891 500254 | femelle | 13. juin 2012 |
| Collegewood Yasmin | UK283891 500261 | femelle | 16. févr. 2013 |
| Collegewood Yoga | UK283891 500268 | femelle | 19. mars 2013 |
| Collegewood Yodel | UK283891 500275 | mâle | 28. avr. 2013 |
| Collegewood Xanthe | UK283891 600234 | femelle | 11. mars 2012 |
| Collegewood Xylan | UK283891 600241 | mâle | 21. mars 2012 |
| Collegewood Xeroma | UK283891 600248 | femelle | 29. mars 2012 |
| Collegewood Xeres | UK283891 600255 | mâle | 13. juin 2012 |
| Collegewood Yaffle | UK283891 600262 | mâle | 11. mars 2013 |
| Collegewood Yarrow | UK283891 600276 | femelle | 2. mai 2013 |
| Collegewood Xavier | UK283891 700235 | mâle | 12. mars 2012 |
| Collegewood Xyster | UK283891 700242 | mâle | 21. mars 2012 |
| Collegewood Xurbia | UK283891 700249 | femelle | 31. mars 2012 |
| Collegewood Xinie | UK283891 700256 | femelle | 17. juin 2012 |
| Collegewood Yeasty | UK283891 700270 | mâle | 20. mars 2013 |
| Harley Stellan | UK324399 206430 | mâle | 25. mai 2014 |
| Harley | UK324399 306284 | mâle | 17. avr. 2014 |
| Lyonshill Plover | UK349530 100061 | femelle | 8. mars 2015 |
| Lyonshill Chaffinch | UK349530 600059 | femelle | 24. août 2014 |
| Lyonshill Goldfinch | UK349530 600066 | femelle | 28. août 2014 |
| Lyonshill Celandine | UK349530 600073 | femelle | 10. sept. 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


