| Code couleur: |
Contenu
| Catfield James (UK222696 500105) | |||
| Nom | Catfield James | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK222696 500105 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 30. mars 2009 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Chartley Gail | UK221266 300204 | femelle | 7. avr. 2012 |
| Catfield Olympia | UK222696 100241 | femelle | 29. avr. 2014 |
| Catfield Pirate | UK222696 100262 | mâle | 7. avr. 2015 |
| Catfield Persephone | UK222696 100269 | femelle | 13. avr. 2015 |
| Catfield Perseus | UK222696 100283 | mâle | 3. juin 2015 |
| Catfield Naomi | UK222696 200207 | femelle | 17. avr. 2013 |
| Catfield Nicholas | UK222696 200221 | mâle | 15. août 2013 |
| Catfield Ottoline | UK222696 200235 | femelle | 11. avr. 2014 |
| Catfield Orsino | UK222696 300236 | mâle | 11. avr. 2014 |
| Catfield Primrose | UK222696 300271 | femelle | 14. avr. 2015 |
| Catfield Napoleon | UK222696 400223 | mâle | 17. août 2013 |
| Catfield Ophelia | UK222696 400230 | femelle | 27. mars 2014 |
| Catfield Olivia | UK222696 400237 | femelle | 11. avr. 2014 |
| Catfield Pegasus | UK222696 400258 | mâle | 4. avr. 2015 |
| Catfield Prospero | UK222696 400272 | mâle | 18. avr. 2015 |
| Catfield Nicole | UK222696 500210 | femelle | 25. avr. 2013 |
| Catfield Nanerl | UK222696 500224 | femelle | 22. août 2013 |
| Catfield Oradiah | UK222696 500238 | mâle | 18. avr. 2014 |
| Catfield Prometheus | UK222696 500273 | mâle | 21. avr. 2015 |
| Catfield Nero | UK222696 600225 | mâle | 23. août 2013 |
| Catfield Phil | UK222696 600253 | mâle | 21. mars 2015 |
| Catfield Oreste | UK222696 700233 | mâle | 3. avr. 2014 |
| Catfield Pollux | UK222696 700261 | mâle | 4. avr. 2015 |
| Catfield Pandora | UK222696 700268 | femelle | 11. avr. 2015 |
| Catfield Pelham | UK222696 700282 | mâle | 1. juin 2015 |
| Ferne | UK328840000000UR1036217 | femelle | 13. mai 2018 |
| Ferne | UK328840 100142 | mâle | 20. juin 2016 |
| Ferne | UK328840 100149 | mâle | 20. juil. 2016 |
| Ferne | UK328840 100156 | femelle | 7. mars 2017 |
| Ferne Ivy | UK328840 100163 | femelle | 19. juin 2017 |
| Ferne Cherry | UK328840 100170 | femelle | 5. juil. 2017 |
| Ferne Matilda | UK328840 100177 | femelle | 21. avr. 2018 |
| Ferne Sorrel | UK328840 100184 | femelle | 12. juil. 2018 |
| Ferne Tawny | UK328840 200143 | femelle | 22. juin 2016 |
| Ferne | UK328840 200150 | mâle | 22. juil. 2016 |
| Ferne | UK328840 200157 | femelle | 11. avr. 2017 |
| Ferne Gracie | UK328840 200164 | femelle | 20. juin 2017 |
| Ferne Cygnet | UK328840 200171 | femelle | 17. juil. 2017 |
| Ferne Willow | UK328840 200178 | femelle | 30. avr. 2018 |
| Ferne Juniper | UK328840 200185 | femelle | 24. juil. 2018 |
| Ferne Thyme | UK328840 300144 | femelle | 25. juin 2016 |
| Ferne | UK328840 300151 | mâle | 1. août 2016 |
| Ferne Isa | UK328840 300158 | femelle | 14. avr. 2017 |
| Ferne | UK328840 300165 | mâle | 21. juin 2017 |
| Ferne Opal | UK328840 300172 | femelle | 19. oct. 2017 |
| Ferne | UK328840 300179 | mâle | 20. mai 2018 |
| Ferne | UK328840 300186 | mâle | 28. juil. 2018 |
| Ferne Thistle | UK328840 400145 | femelle | 5. juil. 2016 |
| Ferne Tilly | UK328840 400152 | femelle | 4. août 2016 |
| Ferne Elise | UK328840 400159 | femelle | 14. avr. 2017 |
| Ferne | UK328840 400166 | mâle | 22. juin 2017 |
| Ferne Maple | UK328840 400173 | femelle | 2. nov. 2017 |
| Ferne Amelia | UK328840 400180 | femelle | 24. mai 2018 |
| Ferne Terry | UK328840 500139 | femelle | 20. mai 2016 |
| Ferne Trixie | UK328840 500146 | femelle | 8. juil. 2016 |
| Ferne | UK328840 500153 | mâle | 6. août 2016 |
| Ferne Violet | UK328840 500160 | femelle | 5. juin 2017 |
| Ferne | UK328840 500167 | mâle | 25. juin 2017 |
| Ferne | UK328840 500174 | mâle | 10. avr. 2018 |
| Ferne | UK328840 500181 | mâle | 6. juin 2018 |
| Ferne | UK328840 600140 | mâle | 21. mai 2016 |
| Ferne | UK328840 600147 | mâle | 11. juil. 2016 |
| Ferne Tiffany | UK328840 600154 | femelle | 10. déc. 2016 |
| Ferne | UK328840 600161 | mâle | 10. juin 2017 |
| Ferne | UK328840 600168 | mâle | 27. juin 2017 |
| Ferne Rosie | UK328840 600175 | femelle | 11. avr. 2018 |
| Ferne Daisy-May | UK328840 600182 | femelle | 6. juin 2018 |
| Ferne | UK328840 700141 | mâle | 28. mai 2016 |
| Ferne Topaz | UK328840 700148 | femelle | 19. juil. 2016 |
| Ferne | UK328840 700155 | mâle | 1. mars 2017 |
| Ferne | UK328840 700162 | mâle | 11. juin 2017 |
| Ferne Hazel | UK328840 700169 | femelle | 4. juil. 2017 |
| Ferne Bluebell 2 | UK328840 700176 | femelle | 18. avr. 2018 |
| Ferne Skylark | UK328840 700183 | femelle | 10. juil. 2018 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


