| Code couleur: |
Contenu
| B Bar Ranch Princess (12) | |||
| Nom | B Bar Ranch Princess | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | 12 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 1. janv. 1980 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gracedieu Pearl | MH018700252 | femelle | 8. mars 1996 |
| Gracedieu Jazz | MH018700270 | femelle | 12. mai 1996 |
| Gracedieu Sugar | MH018700303 | femelle | 24. avr. 1997 |
| Gracedieu Liley | MH0187215 | femelle | 8. juin 1995 |
| Gracedieu Dolly | MH0187216 | femelle | 14. juin 1995 |
| Gracedieu Randisue | MH18712038 | femelle | 3. août 1994 |
| Gracedieu Spotty | MHO187000221 | femelle | 30. mai 1995 |
| Chartley Enid | NP091500049 | femelle | 15. juin 1997 |
| Chartley Elsa | NP091500050 | femelle | 15. juin 1997 |
| Chartley Emma | NP091500052 | femelle | 2. juil. 1997 |
| Chartley Evans | NP091500053 | mâle | 11. juil. 1997 |
| Chartley Emily | NP091500054 | femelle | 23. juil. 1997 |
| Chartley Eve | NP091500055 | femelle | 14. août 1997 |
| Chartley Elizabeth 2nd | NP091500057 | femelle | 5. nov. 1997 |
| B Bar Ranch Bull | REUB144 | mâle | 15. mai 1990 |
| B Bar Ranch Bull | REVB152 | mâle | 28. mars 1991 |
| Ridgeway Prince | UK206177 600003 | mâle | 1. juin 1996 |
| Pennyspot Viking | UKNOO55603192 | mâle | 6. juin 1996 |
| Chartley Gabriella | UKNP091200114 | femelle | 3. mai 1999 |
| Chartley Faye | UKNP091500061 | femelle | 23. févr. 1998 |
| Chartley John | UKNP091500064 | mâle | 12. mars 1998 |
| Chartley Fleur | UKNP091500065 | femelle | 19. mars 1998 |
| Chartley Fran | UKNP091500067 | femelle | 25. mars 1998 |
| Chartley Gordon | UKNP091500069 | mâle | 29. mars 1998 |
| Chartley Felicity | UKNP091500073 | femelle | 19. avr. 1998 |
| Chartley Fiona | UKNP091500076 | femelle | 9. mai 1998 |
| Chartley Flora | UKNP091500082 | femelle | 2. juin 1998 |
| Chartley Francesca | UKNP091500088 | femelle | 17. oct. 1998 |
| Chartley Grace 2nd | UKNP091500106 | femelle | 28. mars 1999 |
| Chartley Gillian 2nd | UKNP091500107 | femelle | 3. avr. 1999 |
| Chartley Ghia | UKNP091500110 | femelle | 13. avr. 1999 |
| Chartley Gertie | UKNP091500116 | femelle | 30. juin 1999 |
| Chartley Gerona | UKNP091500120 | femelle | 11. sept. 1999 |
| Chartley Freda | UKNP0915OOO62 | femelle | 8. mars 1998 |
| Chartley Gill | UKNPO91500103 | femelle | 13. mars 1999 |
| Chartley Georgina 2nd | UKNPO91500105 | femelle | 20. mars 1999 |
| Ridgeway Rosie 6th | WOO18000112 | femelle | 26. mai 1996 |
| Ridgeway Velvet | WOO18000117 | femelle | 7. juin 1996 |
| Ridgeway Satin | WOO18000118 | femelle | 30. juin 1996 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


