| Code couleur: |
Contenu
| Pennyspot Jade (UK221466 700300) | |||
| Nom | Pennyspot Jade | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK221466 700300 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 14. juil. 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Pennyspot | UK221466 200645 | mâle | 2. mars 2008 |
| Pennyspot Nina | UK221466 300562 | femelle | 13. mars 2007 |
| Pennyspot Rita | UK221466 300800 | femelle | 15. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 500732 | mâle | 1. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 500886 | mâle | 14. mars 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


