| Code couleur: |
Contenu
| Chartley Miles (UK221266 200259) | |||
| Nom | Chartley Miles | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK221266 200259 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. juil. 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Highlea Tulip | 7611162210 | femelle | 29. sept. 2022 |
| Highlea Knight | 7611162211 | mâle | 30. sept. 2022 |
| Highlea Sir Galahad | 7611162212 | mâle | 3. oct. 2022 |
| Highlea Prestige | 761116224 | mâle | 9. août 2022 |
| Highlea Magnolia | 761116225 | femelle | 14. août 2022 |
| Highlea Jasmine | 761116228 | femelle | 24. sept. 2022 |
| Highlea Barron | 761116229 | mâle | 27. sept. 2022 |
| Pantgwyn Tilly | UK133548 100067 | femelle | 17. mars 2021 |
| Pantgwyn Pantgwyn Jubilee | UK133548 100074 | castré | 1. juin 2022 |
| Pantgwyn Bono | UK133548 100081 | castré | 29. mars 2024 |
| Pantgwyn | UK133548 200068 | mâle | 24. mars 2021 |
| Pantgwyn | UK133548 300069 | mâle | 27. mars 2021 |
| Pantgwyn Otto | UK133548 300076 | castré | 19. févr. 2023 |
| Pantgwyn Lara | UK133548 300083 | femelle | 17. avr. 2024 |
| Pantgwyn Rhapsody | UK133548 400070 | mâle | 29. mars 2021 |
| Pantgwyn Clio | UK133548 400084 | femelle | 29. mai 2024 |
| Pantgwyn | UK133548 500071 | mâle | 6. avr. 2021 |
| Pantgwyn Grace | UK133548 600072 | femelle | 16. mai 2021 |
| Pantgwyn Symphony | UK133548 700073 | femelle | 27. avr. 2022 |
| Pantgwyn Myrtle | UK133548 700080 | femelle | 28. mai 2023 |
| Beaudesert Treasure | UK166819 100214 | femelle | 17. sept. 2022 |
| Caxtonshill Boy | UK179636 100004 | mâle | 9. mai 2022 |
| Smoile Kay | UK201511 101194 | femelle | 9. févr. 2025 |
| Smoile Jane | UK201511 201160 | femelle | 13. févr. 2024 |
| Smoile Keith | UK201511 201195 | castré | 10. févr. 2025 |
| Smoile Kingston | UK201511 201209 | mâle | 4. mars 2025 |
| Smoile Jasmine | UK201511 301154 | femelle | 10. févr. 2024 |
| Smoile Katherine | UK201511 301196 | femelle | 13. févr. 2025 |
| Smoile Kira | UK201511 401190 | femelle | 3. févr. 2025 |
| Smoile Kane | UK201511 401197 | mâle | 13. févr. 2025 |
| Smoile Jacqui | UK20151150117 | femelle | 28. mars 2024 |
| Smoile | UK201511 501170 | mâle | 27. févr. 2024 |
| Blatherwycke Agnes | UK204920 100004 | femelle | 3. févr. 2021 |
| Blatherwycke Cicero | UK204920 100018 | mâle | 25. févr. 2023 |
| Blatherwycke Adjutant | UK204920 200005 | mâle | 4. févr. 2021 |
| Blatherwycke Belinda | UK204920 200012 | femelle | 17. févr. 2022 |
| Blatherwycke Caraboo | UK204920 200019 | femelle | 1. mars 2023 |
| Blatherwycke Alinthia | UK204920 300009 | femelle | 10. avr. 2021 |
| Blatherwycke Bullshark | UK204920 300013 | mâle | 14. mars 2022 |
| Blatherwycke Betsy | UK204920 400007 | femelle | 9. déc. 2021 |
| Blatherwycke Clinkerbell | UK204920 400021 | femelle | 14. mars 2023 |
| Blatherwycke Amber | UK204920 500001 | femelle | 30. janv. 2021 |
| Blatherwycke Beach | UK204920 500008 | mâle | 28. déc. 2021 |
| Blatherwycke Clover | UK204920 500015 | femelle | 19. févr. 2023 |
| Blatherwycke Amarylis | UK204920 600002 | femelle | 31. janv. 2021 |
| Blatherwycke Bayfront | UK204920 600009 | mâle | 21. janv. 2022 |
| Blatherwycke Clothilde | UK204920 600016 | femelle | 19. févr. 2023 |
| Blatherwycke Albertine | UK204920 700003 | femelle | 2. févr. 2021 |
| Blatherwycke Biscayne | UK204920 700010 | femelle | 22. janv. 2022 |
| Blatherwycke Campaspe | UK204920 700017 | femelle | 20. févr. 2023 |
| Blatherwycke Bienvenida | UK204920 800011 | femelle | 7. févr. 2022 |
| Catfield Augustus | UK222696 600533 | mâle | 3. févr. 2023 |
| Haymans Male | UK277227 500009 | castré | 21. mai 2025 |
| Haymans Moonbeam | UK277227 600010 | femelle | 23. mai 2025 |
| Haymans Male | UK277227 700011 | castré | 26. mai 2025 |
| Pankeymoor Kylie | UK318294 300010 | femelle | 28. oct. 2023 |
| Novapark Tortelloni | UK379604 200003 | mâle | 27. août 2022 |
| Buckshead Noah | UK387425 300010 | mâle | 11. avr. 2023 |
| Buckshead Tawe-Sapphire | UK387425 600011 | femelle | 17. avr. 2024 |
| Buckshead Tawe-Penelope | UK387425 700012 | femelle | 13. avr. 2025 |
| Brimham Pansy | UK421404 500036 | femelle | 13. août 2022 |
| Bonnygate Delta | UK421513 200003 | femelle | 9. juin 2021 |
| Bonnygate Gamma | UK421513 300004 | mâle | 12. juin 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


