| Code couleur: |
Contenu
| Smoile Napoleon (UK201511 500113) | |||
| Nom | Smoile Napoleon | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK201511 500113 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 16. août 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Maustan Marie | UK206650 300022 | femelle | 4. avr. 2006 |
| Pennyspot Molly | UK221466 100483 | femelle | 11. mars 2006 |
| Pennyspot Mairi | UK221466 100490 | femelle | 14. mars 2006 |
| Pennyspot | UK221466 100532 | mâle | 16. févr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 100539 | mâle | 21. févr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 100609 | mâle | 28. janv. 2008 |
| Pennyspot Opal | UK221466 100630 | femelle | 16. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 100644 | mâle | 29. févr. 2008 |
| Pennyspot Orva | UK221466 100665 | femelle | 27. mars 2008 |
| Pennyspot Omala | UK221466 100679 | femelle | 20. mai 2008 |
| Pennyspot | UK221466 100700 | mâle | 19. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 100735 | mâle | 2. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 100763 | mâle | 11. août 2009 |
| Pennyspot | UK221466 100770 | femelle | 18. févr. 2010 |
| Pennyspot | UK221466 100833 | femelle | 5. juin 2010 |
| Pennyspot | UK221466 200540 | mâle | 22. févr. 2007 |
| Pennyspot Nora 1st | UK221466 200589 | femelle | 24. juil. 2007 |
| Pennyspot Pansy | UK221466 200694 | femelle | 15. févr. 2009 |
| Pennyspot Phoebe | UK221466 200701 | femelle | 20. févr. 2009 |
| Pennyspot Pearl | UK221466 200708 | femelle | 26. févr. 2009 |
| Pennyspot Peach | UK221466 200715 | femelle | 6. mars 2009 |
| Pennyspot | UK221466 200743 | mâle | 14. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 200764 | mâle | 11. août 2009 |
| Pennyspot | UK221466 200771 | mâle | 18. févr. 2010 |
| Pennyspot | UK221466 200799 | mâle | 14. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 200841 | mâle | 21. juin 2010 |
| Pennyspot Rowena | UK221466 200848 | femelle | 9. août 2010 |
| Pennyspot | UK221466 300534 | mâle | 17. févr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 300618 | femelle | 7. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 300625 | mâle | 14. févr. 2008 |
| Pennyspot Oona | UK221466 300639 | femelle | 20. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 300667 | mâle | 1. avr. 2008 |
| Pennyspot Pamela | UK221466 300702 | femelle | 20. févr. 2009 |
| Pennyspot Portia | UK221466 300716 | femelle | 7. mars 2009 |
| Pennyspot | UK221466 300744 | mâle | 17. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 300772 | mâle | 19. févr. 2010 |
| Pennyspot Nancy | UK221466 400535 | femelle | 17. févr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 400563 | mâle | 13. mars 2007 |
| Pennyspot | UK221466 400570 | mâle | 18. mars 2007 |
| Pennyspot Nyx | UK221466 400577 | femelle | 30. mars 2007 |
| Pennyspot Orla | UK221466 400640 | femelle | 20. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 400647 | mâle | 4. mars 2008 |
| Pennyspot | UK221466 400668 | femelle | 4. avr. 2008 |
| Pennyspot Omega | UK221466 400682 | femelle | 13. juin 2008 |
| Pennyspot | UK221466 400696 | mâle | 16. févr. 2009 |
| Pennyspot Patty | UK221466 400710 | femelle | 1. mars 2009 |
| Pennyspot Peggy | UK221466 400717 | femelle | 8. mars 2009 |
| Pennyspot Ruby | UK221466 400780 | femelle | 1. mars 2010 |
| Pennyspot Nuala | UK221466 500536 | femelle | 18. févr. 2007 |
| Pennyspot Norma | UK221466 500543 | femelle | 25. févr. 2007 |
| Pennyspot Nicole | UK221466 500599 | femelle | 10. mai 2007 |
| Pennyspot Poppy | UK221466 500690 | femelle | 12. févr. 2009 |
| Pennyspot Paula | UK221466 500697 | femelle | 16. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 500711 | mâle | 3. mars 2009 |
| Pennyspot Ruth | UK221466 500781 | femelle | 2. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 500795 | mâle | 11. mars 2010 |
| Pennyspot Naomi | UK221466 600544 | femelle | 1. mars 2007 |
| Pennyspot Nola | UK221466 600600 | femelle | 11. mai 2007 |
| Pennyspot | UK221466 600621 | mâle | 11. févr. 2008 |
| Pennyspot Oprah | UK221466 600628 | castré | 15. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 600698 | mâle | 18. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 600699 | mâle | 18. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 600733 | femelle | 1. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 600761 | mâle | 14. juil. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 600782 | mâle | 3. mars 2010 |
| Pennyspot Rhoda | UK221466 600831 | femelle | 2. mai 2010 |
| Pennyspot Mae | UK221466 700496 | femelle | 19. mars 2008 |
| Pennyspot | UK221466 700538 | mâle | 20. févr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 700545 | mâle | 1. mars 2007 |
| Pennyspot | UK221466 700608 | femelle | 28. janv. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 700622 | mâle | 12. févr. 2008 |
| Pennyspot Oriana | UK221466 700671 | femelle | 18. avr. 2008 |
| Pennyspot Orlena | UK221466 700678 | femelle | 15. mai 2008 |
| Pennyspot Peony | UK221466 700706 | femelle | 26. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 700713 | mâle | 5. mars 2009 |
| Pennyspot | UK221466 700776 | femelle | 21. févr. 2010 |
| Pennyspot | UK221466 700783 | mâle | 3. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 700790 | mâle | 7. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 700804 | femelle | 19. mars 2010 |
| Pennyspot Rowan | UK221466 700825 | femelle | 15. avr. 2010 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


