| Code couleur: |
Contenu
| Pennyspot Mayday (NQ0056UK03071) | |||
| Nom | Pennyspot Mayday | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | NQ0056UK03071 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 1. mai 1995 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Pennyspot Image | UK221466 300233 | femelle | 28. juil. 2002 |
| Pennyspot Zannah | UKN0055603288 | femelle | 5. oct. 1997 |
| Pennyspot Fennel | UKNQ055603489 | femelle | 18. juin 1999 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


