| Code couleur: |
Contenu
| Lotus de Clévy (FR69 5081 8803) | |||
| Nom | Lotus de Clévy | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR69 5081 8803 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 23. janv. 2015 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Tatanka | FR12 2232 7202 | mâle | 12. janv. 2022 |
| Tonka | FR12 2232 7204 | mâle | 9. nov. 2022 |
| Ugette | FR12 2326 0391 | femelle | 1. août 2023 |
| Vanille | FR12 2326 0392 | femelle | 2. août 2023 |
| Olga du Parc de Marsal | FR63 6312 7002 | femelle | 11. janv. 2018 |
| Oscar du Parc de Marsal | FR63 6312 7003 | castré | 30. janv. 2018 |
| Orion du Parc de Marsal | FR63 6312 7004 | mâle | 31. janv. 2018 |
| Owen du Parc de Marsal | FR63 6312 7005 | mâle | 12. févr. 2018 |
| O'jane du Parc de Marsal | FR63 6312 7006 | femelle | 16. avril 2018 |
| Petunia du Parc de Marsal | FR63 6720 9570 | femelle | 22. mars 2019 |
| Plume du Parc de Marsal | FR63 6720 9572 | femelle | 12. avril 2019 |
| Petronille du Parc de Marsal | FR63 6720 9573 | femelle | 19. avril 2019 |
| Pollux du Parc de Marsal | FR63 6720 9574 | mâle | 9. mai 2019 |
| Pretty Girl du Parc de Marsal | FR63 6720 9575 | femelle | 9. nov. 2019 |
| Reglisse du Parc de Marsal | FR63 6787 0622 | femelle | 3. mai 2020 |
| Rose du Parc de Marsal | FR63 6787 0623 | femelle | 9. mai 2020 |
| Reba du Parc de Marsal | FR63 6787 0626 | femelle | 11. août 2020 |
| Roxane du Parc de Marsal | FR63 6787 0627 | femelle | 13. sept. 2020 |
| Shannon du Parc de Marsal | FR63 6905 1467 | femelle | 22. avril 2021 |
| Skye du Parc de Marsal | FR63 6905 1468 | femelle | 9. mai 2021 |
| Sheena du Parc de Marsal | FR63 6905 1469 | femelle | 10. juil. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


