| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Perle du Parc de Marsal (FR63 6720 9571) | |||
| Nom | Perle du Parc de Marsal | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR63 6720 9571 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 30. mars 2019 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 125.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | -2 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 0 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.2 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Urfee du Parc de Marsal | FR63 7262 3091 | femelle | 26. avril 2023 |
| Wendy | FR63 7423 4831 | femelle | 30. avril 2024 |
| Alf | FR63 7564 5844 | mâle | 4. avril 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


