| Code couleur: |
Contenu
| Tiebreak de Garenne (FR16 1977 9073) | |||
| Nom | Tiebreak de Garenne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR16 1977 9073 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 25. sept. 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||
|
| |||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Hera | FR42 4194 2474 | femelle | 1. mai 2012 |
| Nikita d'anor | FR59 4471 8105 | femelle | 30. janv. 2008 |
| Belle du Seigneur d'anor | FR59 4471 8106 | femelle | 5. juin 2008 |
| Figue | FR59 4471 8108 | femelle | 7. juin 2008 |
| Fanfan | FR59 4471 8109 | mâle | 1. juil. 2008 |
| Fox d'anor | FR59 4471 8110 | mâle | 2. août 2008 |
| FR59 4471 8111 | mâle | 5. nov. 2008 | |
| Gamin d'anor | FR59 4471 8112 | mâle | 23. avril 2009 |
| Graffi | FR59 4471 8113 | mâle | 25. avril 2009 |
| Grace | FR59 4471 8114 | femelle | 28. avril 2009 |
| Seumas d'anor | FR59 4471 8115 | mâle | 7. mai 2009 |
| Wallace d'anor | FR59 4471 8116 | mâle | 10. juil. 2009 |
| Goutte | FR59 4471 8117 | femelle | 16. juin 2009 |
| Cadrann Dubh d'anor | FR59 4471 8118 | femelle | 7. mai 2009 |
| Eva de Clévy | FR69 5053 7292 | femelle | 2. nov. 2009 |
| Feline de Clévy | FR69 5060 6158 | femelle | 30. avril 2010 |
| Glawdis de Clévy | FR69 5060 6177 | femelle | 4. avril 2011 |
| Jacob de Clévy | FR69 5081 8794 | mâle | 24. juil. 2014 |
| Lotus de Clévy | FR69 5081 8803 | mâle | 23. janv. 2015 |
| Lotus de Clévy | FR69 5081 8804 | mâle | 20. févr. 2015 |
| Lydia de Clévy | FR69 5081 8805 | femelle | 11. mars 2015 |
| Loane de Clévy | FR69 5081 8806 | femelle | 11. mars 2015 |
| Loch de Clévy | FR69 5081 8808 | mâle | 19. mars 2015 |
| Lolita de Clévy | FR69 5081 8809 | femelle | 27. mars 2015 |
| Laury de Clévy | FR69 5081 8811 | femelle | 8. avril 2015 |
| Lucy de Clévy | FR69 5081 8812 | femelle | 15. avril 2015 |
| Leon de Clévy | FR69 5087 6524 | mâle | 4. juin 2015 |
| Louis de Clévy | FR69 5087 6526 | mâle | 13. juin 2015 |
| Lio de Clévy | FR69 5087 6528 | femelle | 21. août 2015 |
| Licorne de Clévy | FR69 5087 6530 | femelle | 22. août 2015 |
| Luna de Clévy | FR69 5087 6531 | femelle | 28. sept. 2015 |
| Liane de Clévy | FR69 5087 6532 | femelle | 15. oct. 2015 |
| Lumiere de Clévy | FR69 5087 6536 | femelle | 28. déc. 2015 |
| Myrthe de Clévy | FR69 5087 6538 | femelle | 26. juin 2016 |
| Merlin de Clévy | FR69 5087 6539 | mâle | 28. févr. 2016 |
| Mister de Clévy | FR69 5087 6544 | mâle | 28. mars 2016 |
| Marquise de Clévy | FR69 5087 6546 | femelle | 31. mars 2016 |
| Matador de Clévy | FR69 5087 6547 | mâle | 14. avril 2016 |
| Marius de Clévy | FR69 5087 6548 | mâle | 17. avril 2016 |
| Melusine de Clévy | FR69 5093 8154 | femelle | 13. mai 2016 |
| Marine de Clévy | FR69 5093 8155 | femelle | 6. juin 2016 |
| Marquis de Clévy | FR69 5093 8158 | mâle | 14. juil. 2016 |
| Mistral de Clévy | FR69 5093 8159 | mâle | 14. juil. 2016 |
| Mirabelle de Clévy | FR69 5093 8165 | femelle | 15. sept. 2016 |
| Matt de Clévy | FR69 5093 8166 | mâle | 10. oct. 2016 |
| Menphis de Clévy | FR69 5093 8167 | mâle | 21. oct. 2016 |
| Molly de Clévy | FR69 5093 8168 | femelle | 24. oct. 2016 |
| Mylene de Clévy | FR69 5093 8172 | femelle | 17. déc. 2016 |
| Milady de Clévy | FR69 5093 8173 | femelle | 31. déc. 2016 |
| Nelly de Clévy | FR69 5093 8175 | femelle | 6. mars 2017 |
| Nina de Clévy | FR69 5093 8181 | femelle | 12. avril 2017 |
| Ninon de Clévy | FR69 5093 8182 | femelle | 15. avril 2017 |
| Natacha de Clévy | FR69 5093 8183 | femelle | 19. avril 2017 |
| Olga du Patouillard | FR69 5094 0785 | femelle | 21. nov. 2016 |
| Noemie de Clévy | FR69 5098 8768 | femelle | 9. mai 2017 |
| Nighean de Clévy | FR69 5098 8770 | femelle | 19. mai 2017 |
| Natty de Clévy | FR69 5098 8771 | femelle | 30. mai 2017 |
| Noir de Clévy | FR69 5098 8772 | mâle | 16. juin 2017 |
| Nadege de Clévy | FR69 5098 8773 | femelle | 6. juil. 2017 |
| Neonian de Clévy | FR69 5098 8774 | femelle | 24. juil. 2017 |
| Olympe de Clévy | FR69 5102 7326 | femelle | 28. mars 2018 |
| Ovalie de Clévy | FR69 5102 7327 | femelle | 8. avril 2018 |
| Orphee de Clévy | FR69 5102 7328 | femelle | 8. avril 2018 |
| Orchidee de Clévy | FR69 5102 7329 | femelle | 11. avril 2018 |
| Olga de Clévy | FR69 5102 7331 | femelle | 16. avril 2018 |
| Oceane de Clévy | FR69 5102 7332 | femelle | 16. avril 2018 |
| Odilon de Clévy | FR69 5102 7333 | mâle | 16. avril 2018 |
| Oriane de Clévy | FR69 5102 7334 | femelle | 25. avril 2018 |
| Opera de Clévy | FR69 5102 7335 | mâle | 25. avril 2018 |
| Osiris de Clévy | FR69 5102 7337 | mâle | 12. mai 2018 |
| Oscar de Clévy | FR69 5102 7338 | mâle | 18. juin 2018 |
| Olive de Clévy | FR69 5102 7339 | femelle | 20. juil. 2018 |
| Ode de Clévy | FR69 5102 7340 | femelle | 27. juil. 2018 |
| Oxford de Clévy | FR69 5102 7341 | mâle | 27. juil. 2018 |
| Ondine de Clévy | FR69 5102 7342 | femelle | 20. sept. 2018 |
| Oree de Clévy | FR69 5102 7343 | femelle | 20. sept. 2018 |
| Opus de Clévy | FR69 5102 7344 | mâle | 29. sept. 2018 |
| Opale de Clévy | FR69 5102 7346 | femelle | 19. oct. 2018 |
| Orange de Clévy | FR69 5102 7347 | femelle | 19. oct. 2018 |
| Otis de Clévy | FR69 5102 7348 | mâle | 27. nov. 2018 |
| Obelix de Clévy | FR69 5102 7349 | mâle | 31. déc. 2018 |
| Pie de Clévy | FR69 5102 7352 | femelle | 2. mars 2019 |
| Palourde de Clévy | FR69 5102 7354 | femelle | 2. avril 2019 |
| Prune de Clévy | FR69 5108 8902 | femelle | 3. mai 2019 |
| Pintade de Clévy | FR69 5109 2291 | femelle | 2. juin 2019 |
| Plouf de Clévy | FR69 5109 2292 | femelle | 19. juin 2019 |
| Piniata de Clévy | FR69 5109 2293 | mâle | 19. juin 2019 |
| Pletore de Clévy | FR69 5109 2294 | femelle | 22. juin 2019 |
| Ridelle de Clévy | FR69 5114 1501 | femelle | 25. juil. 2020 |
| Riri de Clévy | FR69 5114 1505 | femelle | 11. août 2020 |
| Relax de Clévy | FR69 5114 1507 | mâle | 15. août 2020 |
| Oasis de Clévy | FR69 5402 7336 | femelle | 12. mai 2018 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

