| Code couleur: |
Contenu
| Papaya (FR44 0203 3961) | |||
| Nom | Papaya | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR44 0203 3961 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 22. févr. 2019 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Univers | FR22 4745 2932 | mâle | 11. juin 2023 |
| Vanille | FR22 4745 2951 | femelle | 23. avril 2024 |
| Alba | FR22 4745 2982 | femelle | 26. avril 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


