| Code couleur: |
Contenu
| Dinefwr Snowflake (UK741594 600012) | |||
| Nom | Dinefwr Snowflake | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK741594 600012 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 24. oct. 2001 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Dinefwr Snowflake 2nd | UK741594 100077 | femelle | 14. juin 2008 |
| Dinefwr | UK741594 140607 | mâle | 14. juin 2007 |
| Dinefwr Aneira | UK741594 300037 | femelle | 1. août 2005 |
| Dinefwr Eirwyn | UK741594 600047 | mâle | 8. juil. 2006 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


