| Code couleur: |
Contenu
| Wytch Condor (UK341568 500920) | |||
| Nom | Wytch Condor | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341568 500920 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 23. avr. 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Wytch Winnifred | UK341568 101084 | femelle | 26. mars 2018 |
| Wytch Wolfgang | UK341568 101098 | mâle | 12. avr. 2018 |
| Wytch Wendee | UK341568 101105 | femelle | 13. mai 2018 |
| Wytch | UK341568 101119 | mâle | 2. avr. 2019 |
| Wytch Tara | UK341568 101126 | femelle | 4. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 101154 | mâle | 8. mai 2019 |
| Wytch | UK341568 101161 | mâle | 24. mai 2019 |
| Wytch | UK341568 101168 | mâle | 17. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 101175 | mâle | 23. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 101182 | mâle | 30. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 101189 | mâle | 17. mai 2020 |
| Wytch Sheila | UK341568 101196 | femelle | 24. mai 2020 |
| Wytch Wilhemina | UK341568 201092 | femelle | 12. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 201120 | mâle | 2. avr. 2019 |
| Wytch Tammy | UK341568 201134 | femelle | 10. avr. 2019 |
| Wytch Tilly | UK341568 201141 | femelle | 17. avr. 2019 |
| Wytch Toya | UK341568 201162 | femelle | 27. mai 2019 |
| Wytch Summer | UK341568 201183 | femelle | 31. mars 2020 |
| Wytch Yvette | UK341568 301023 | femelle | 9. mars 2017 |
| Wytch | UK341568 301072 | mâle | 10. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 301086 | mâle | 28. mars 2018 |
| Wytch Wendalin | UK341568 301093 | femelle | 12. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 301100 | mâle | 14. avr. 2018 |
| Wytch Willa-Jo | UK341568 301114 | femelle | 31. mai 2018 |
| Wytch Terry | UK341568 301128 | femelle | 7. avr. 2019 |
| Wytch Tina | UK341568 301142 | femelle | 17. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 301198 | mâle | 1. juil. 2020 |
| Wytch Willow | UK341568 401087 | femelle | 30. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 401101 | mâle | 15. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 401115 | mâle | 31. mars 2019 |
| Wytch | UK341568 401143 | mâle | 20. avr. 2019 |
| Wytch Scarlet | UK341568 401178 | femelle | 26. mars 2020 |
| Wytch Wallis | UK341568 501074 | femelle | 11. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 501081 | mâle | 17. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 501088 | mâle | 30. mars 2018 |
| Wytch | UK341568 501095 | mâle | 12. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 501102 | mâle | 15. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 501116 | mâle | 31. mars 2019 |
| Wytch | UK341568 501123 | mâle | 4. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 501130 | mâle | 10. avr. 2019 |
| Wytch Tasha | UK341568 501137 | femelle | 15. avr. 2019 |
| Wytch Talula | UK341568 501144 | femelle | 19. avr. 2019 |
| Wytch Stacey | UK341568 501165 | femelle | 14. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 501172 | mâle | 20. mars 2020 |
| Wytch Shirley | UK341568 501179 | femelle | 27. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 501186 | mâle | 14. mai 2020 |
| Wytch | UK341568 501193 | mâle | 21. mai 2020 |
| Wytch Sylvia | UK341568 501200 | femelle | 3. juil. 2020 |
| Wytch Whitney | UK341568 601089 | femelle | 3. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 601117 | mâle | 1. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 601124 | mâle | 4. avr. 2019 |
| Wytch Tessa | UK341568 601138 | femelle | 15. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 601166 | mâle | 15. mars 2020 |
| Wytch Sonia | UK341568 601173 | femelle | 22. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 601180 | mâle | 28. mars 2020 |
| Wytch | UK341568 601194 | mâle | 22. mai 2020 |
| Wytch | UK341568 601201 | mâle | 4. juil. 2020 |
| Wytch | UK341568 701055 | mâle | 7. avr. 2017 |
| Wytch Winona | UK341568 701090 | femelle | 4. avr. 2018 |
| Wytch | UK341568 701097 | mâle | 12. avr. 2018 |
| Wytch Winnetta | UK341568 701104 | femelle | 13. mai 2018 |
| Wytch Tabitha | UK341568 701125 | femelle | 4. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 701139 | mâle | 15. avr. 2019 |
| Wytch | UK341568 701174 | mâle | 23. mars 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


