| Code couleur: |
Contenu
| Hanford Fredrick (UK341347 701271) | |||
| Nom | Hanford Fredrick | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK341347 701271 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 10. mars 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Westholme 215 | UK347311 100215 | mâle | 30. sept. 2013 |
| Westholme Laura | UK347311 100222 | femelle | 28. mars 2014 |
| Westholme 250 | UK347311 100250 | mâle | 29. nov. 2014 |
| Westholme Mavis | UK347311 100278 | femelle | 13. sept. 2015 |
| Westholme Natalie | UK347311 100285 | femelle | 6. juin 2016 |
| Westholme 306 | UK347311 100306 | mâle | 14. juin 2017 |
| Westholme 209 | UK347311 200209 | femelle | 27. juil. 2013 |
| Westholme Kaye | UK347311 200216 | femelle | 3. déc. 2013 |
| Westholme Lancelot | UK347311 200223 | mâle | 4. avr. 2014 |
| Westholme Lilian | UK347311 200237 | femelle | 1. juil. 2014 |
| Westholme 251 | UK347311 200251 | femelle | 2. déc. 2014 |
| Westholme 286 | UK347311 200286 | mâle | 7. juin 2016 |
| Westholme 307 | UK347311 200307 | mâle | 19. juin 2017 |
| Westholme Kenelm | UK347311 300210 | mâle | 29. juil. 2013 |
| Westholme Keshia | UK347311 300217 | femelle | 17. déc. 2013 |
| Westholme Luther | UK347311 300224 | mâle | 8. avr. 2014 |
| Westholme Marigold | UK347311 300273 | femelle | 2. sept. 2015 |
| Westholme 280 | UK347311 300280 | mâle | 15. avr. 2016 |
| Westholme Naomi | UK347311 300287 | femelle | 7. juin 2016 |
| Westholme 301 | UK347311 300301 | mâle | 3. juin 2017 |
| Westholme 308 | UK347311 300308 | mâle | 19. juin 2017 |
| Westholme 315 | UK347311 300315 | mâle | 31. juil. 2017 |
| Westholme Kenton | UK347311 400211 | mâle | 30. juil. 2013 |
| Westholme Kathleen | UK347311 400218 | femelle | 17. déc. 2013 |
| Westholme 225 | UK347311 400225 | mâle | 4. mai 2014 |
| Westholme 253 | UK347311 400253 | mâle | 7. déc. 2014 |
| Westholme 267 | UK347311 400267 | mâle | 3. juil. 2015 |
| Westholme Nelly | UK347311 400288 | femelle | 10. juin 2016 |
| Westholme 302 | UK347311 400302 | mâle | 5. juin 2017 |
| Westholme 309 | UK347311 400309 | mâle | 23. juil. 2017 |
| Westholme Kindred | UK347311 500219 | mâle | 20. déc. 2013 |
| Westholme 226 | UK347311 500226 | femelle | 9. juin 2014 |
| Westholme 240 | UK347311 500240 | mâle | 8. août 2014 |
| Westholme 247 | UK347311 500247 | mâle | 10. oct. 2014 |
| Westholme 254 | UK347311 500254 | mâle | 7. déc. 2014 |
| Westholme Marion | UK347311 500268 | femelle | 22. juil. 2015 |
| Westholme 289 | UK347311 500289 | mâle | 3. août 2016 |
| Westholme Ophelia | UK347311 500303 | femelle | 8. juin 2017 |
| Westholme Karen | UK347311 600206 | femelle | 3. juil. 2013 |
| Westholme 213 | UK347311 600213 | mâle | 3. août 2013 |
| Westholme Kerensa | UK347311 600220 | femelle | 21. déc. 2013 |
| Westholme Lavinia | UK347311 600227 | femelle | 10. juin 2014 |
| Westholme 241 | UK347311 600241 | mâle | 10. août 2014 |
| Westholme 248 | UK347311 600248 | mâle | 27. nov. 2014 |
| Westholme 255 | UK347311 600255 | mâle | 24. avr. 2015 |
| Westholme 269 | UK347311 600269 | mâle | 23. juil. 2015 |
| Westholme Maude | UK347311 600276 | femelle | 10. sept. 2015 |
| Westholme Nerys | UK347311 600290 | femelle | 3. août 2016 |
| Westholme 304 | UK347311 600304 | mâle | 9. juin 2017 |
| Westholme Ottilia | UK347311 600318 | femelle | 11. sept. 2017 |
| Westholme 207 | UK347311 700207 | mâle | 24. juil. 2013 |
| Westholme Kerridwen | UK347311 700214 | femelle | 28. sept. 2013 |
| Westholme 221 | UK347311 700221 | femelle | 25. mars 2014 |
| Westholme Leah | UK347311 700228 | femelle | 10. juin 2014 |
| Westholme Letitia | UK347311 700235 | femelle | 29. juin 2014 |
| Westholme Mabel | UK347311 700256 | femelle | 1. mai 2015 |
| Westholme Maryanne | UK347311 700270 | femelle | 1. août 2015 |
| Westholme 277 | UK347311 700277 | femelle | 11. sept. 2015 |
| Westholme 305 | UK347311 700305 | mâle | 12. juin 2017 |
| Lyonshill Iris | UK349530 100012 | femelle | 13. mai 2009 |
| Lyonshill Copper | UK349530 100026 | mâle | 4. août 2010 |
| Lyonshill Chive | UK349530 100040 | mâle | 2. mai 2011 |
| Lyonshill Snowdrop | UK349530 200013 | femelle | 14. mai 2009 |
| Lyonshill Emperor | UK349530 200034 | mâle | 12. févr. 2011 |
| Lyonshill Dill | UK349530 200041 | mâle | 19. mai 2011 |
| Lyonshill Buddleia | UK349530 300014 | mâle | 19. mai 2009 |
| Lyonshill Sage | UK349530 300035 | mâle | 27. avr. 2011 |
| Lyonshill Maple | UK349530 300049 | femelle | 12. nov. 2012 |
| Lyonshill Mint | UK349530 400036 | mâle | 4. mai 2011 |
| Lyonshill | UK349530 500016 | mâle | 24. mai 2009 |
| Lyonshill L B | UK349530 500030 | mâle | 7. nov. 2010 |
| Lyonshill Serin | UK349530 500058 | femelle | 19. janv. 2014 |
| Lyonshill | UK349530 600017 | mâle | 26. mai 2009 |
| Lyonshill Monarch | UK349530 600031 | mâle | 19. nov. 2010 |
| Lyonshill Raddish | UK349530 600045 | femelle | 7. déc. 2011 |
| Lyonshill Adonis | UK349530 700002 | mâle | 1. août 2010 |
| Lyonshill Justina | UK349530 700032 | femelle | 19. nov. 2010 |
| Lyonshill Basil | UK349530 700039 | mâle | 10. avr. 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


