| Code couleur: |
Contenu
| Broom Halle (UK340952 200105) | |||
| Nom | Broom Halle | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK340952 200105 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 2. juil. 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Lyonshill Iris | UK349530 100012 | femelle | 13. mai 2009 |
| Lyonshill Sara | UK349530 700004 | femelle | 6. avr. 2008 |
| Lyonshill Justina | UK349530 700032 | femelle | 19. nov. 2010 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


