| Code couleur: |
Contenu
| Grays Conrad (DP4601) | |||
| Nom | Grays Conrad | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | DP4601 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 28. févr. 1991 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Broom Claire | 0W026302935 | femelle | 23. avr. 1996 |
| Broom Emily | 0WO26302930 | femelle | 17. mars 1996 |
| Broom Charlotte | 0WO26302936 | femelle | 26. avr. 1996 |
| Broom Lisl | 0WO26302943 | femelle | 18. avr. 1997 |
| Grays Elfreide | DP4607 | femelle | 7. juil. 1993 |
| Grays Frances | DP4609 | femelle | 26. févr. 1994 |
| Broom Catherine | OW2632813 | femelle | 1. mai 1994 |
| Broom Jessica | OWO26302834 | femelle | 27. mars 1995 |
| Broom Naomi | OWO26302838 | femelle | 3. avr. 1995 |
| Broom Jemimah | OWO26302847 | femelle | 11. août 1995 |
| Broom Juliette | OWO26302850 | femelle | 17. août 1995 |
| Broom Josephine 2nd | OWO26302851 | femelle | 7. sept. 1995 |
| Broom Danielle | OWO26302926 | femelle | 4. févr. 1996 |
| Broom Alice | OWO26302928 | femelle | 13. mars 1996 |
| Broom Emma | OWO26302929 | femelle | 17. mars 1996 |
| Broom Ellen | OWO26302931 | femelle | 18. mars 1996 |
| Broom Carol | OWO26302932 | femelle | 24. mars 1996 |
| Broom Sara | OWO26302933 | femelle | 25. mars 1996 |
| Broom Rhiannon | OWO26302934 | femelle | 3. avr. 1996 |
| Broom Melanie | OWO26302937 | femelle | 18. mai 1996 |
| Broom Rudolph | OWO26302938 | mâle | 26. août 1996 |
| Broom Caroline | OWO26302939 | femelle | 30. mars 1997 |
| Broom Helen | OWO26302940 | femelle | 11. avr. 1997 |
| Broom Mathilde | OWO26302942 | femelle | 11. avr. 1997 |
| Broom Freya | OWO26302944 | femelle | 21. avr. 1997 |
| Broom Nina | OWO26302945 | femelle | 21. avr. 1997 |
| Broom Rosina | OWO26302946 | femelle | 28. avr. 1997 |
| Broom Ivy | OWO26302947 | femelle | 28. mai 1997 |
| Broom Savannah | OWO26302948 | femelle | 1. juin 1997 |
| Broom Aphra | OWO26302949 | femelle | 28. juin 1997 |
| Broom Genista | OWO26302950 | femelle | 3. juil. 1997 |
| Hembury Io | UKDP192000008 | femelle | 25. févr. 1998 |
| Hembury Isis | UKDP192000009 | femelle | 10. mars 1998 |
| Hembury Iris | UKDP192000010 | femelle | 28. mars 1998 |
| Culverwell Beatrice | UKVN587700001 | femelle | 23. févr. 1998 |
| Culverwell Jessica | UKVN587700002 | femelle | 2. mars 1998 |
| Optimum Olivia | UKZG2540035 | femelle | 5. oct. 1997 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


