| Code couleur: |
Contenu
| Ashenfield Firethorn (UK260633 100046) | |||
| Nom | Ashenfield Firethorn | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK260633 100046 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 8. oct. 2009 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Beaudesert | UK166819 100116 | castré | 7. mai 2013 |
| Beaudesert | UK166819 100123 | castré | 27. juil. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 100131 | castré | 7. avr. 2015 |
| Beaudesert Magic | UK166819 100144 | femelle | 19. oct. 2015 |
| Beaudesert Nutbush | UK166819 100151 | femelle | 29. mars 2016 |
| Beaudesert Noelle | UK166819 100158 | femelle | 6. déc. 2016 |
| Beaudesert Oracle | UK166819 100165 | femelle | 1. août 2017 |
| Beaudesert Lilian | UK166819 200124 | femelle | 25. sept. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 200132 | castré | 23. avr. 2015 |
| Beaudesert Speckle | UK166819 200145 | femelle | 20. oct. 2015 |
| Beaudesert Opal | UK166819 200159 | femelle | 26. mars 2017 |
| Beaudesert Ophelia | UK166819 200166 | femelle | 28. déc. 2017 |
| Beaudesert Lottie | UK166819 300111 | femelle | 18. mars 2014 |
| Beaudesert | UK166819 300118 | castré | 20. mai 2014 |
| Beaudesert | UK166819 300125 | castré | 23. oct. 2014 |
| Beaudesert Molly | UK166819 300133 | femelle | 23. avr. 2015 |
| Beaudesert Mindy | UK166819 300139 | femelle | 6. juin 2015 |
| Beaudesert | UK166819 300146 | castré | 26. oct. 2015 |
| Beaudesert | UK166819 300153 | castré | 26. avr. 2016 |
| Beaudesert | UK166819 300160 | castré | 27. mars 2017 |
| Beaudesert | UK166819 300167 | castré | 14. févr. 2018 |
| Beaudesert Luna | UK166819 400112 | femelle | 1. avr. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 400119 | castré | 12. juin 2014 |
| Beaudesert Lolita | UK166819 400126 | femelle | 4. nov. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 400134 | castré | 24. avr. 2015 |
| Beaudesert Maximus | UK166819 400140 | mâle | 16. juin 2015 |
| Beaudesert Nutmeg | UK166819 400147 | femelle | 5. mars 2016 |
| Beaudesert Natalia | UK166819 400154 | femelle | 2. mai 2016 |
| Beaudesert Olive | UK166819 400161 | femelle | 1. avr. 2017 |
| Beaudesert | UK166819 500113 | castré | 10. avr. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 500120 | castré | 14. juin 2014 |
| Beaudesert Lana | UK166819 500127 | femelle | 21. nov. 2014 |
| Beaudesert Mandy | UK166819 500135 | femelle | 24. avr. 2015 |
| Beaudesert | UK166819 500141 | castré | 30. juin 2015 |
| Beaudesert Nina | UK166819 500148 | femelle | 5. mars 2016 |
| Beaudesert | UK166819 500155 | castré | 4. mai 2016 |
| Beaudesert Olga | UK166819 500162 | femelle | 17. avr. 2017 |
| Beaudesert | UK166819 600114 | castré | 12. avr. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 600121 | castré | 3. juil. 2014 |
| Beaudesert Millie | UK166819 600128 | femelle | 15. janv. 2015 |
| Beaudesert Melody | UK166819 600136 | femelle | 25. avr. 2015 |
| Beaudesert Marjorie | UK166819 600142 | femelle | 28. août 2015 |
| Beaudesert Nancy | UK166819 600149 | femelle | 5. mars 2016 |
| Beaudesert | UK166819 600156 | castré | 8. juin 2016 |
| Beaudesert | UK166819 600163 | castré | 20. août 2017 |
| Beaudesert Lulu | UK166819 700115 | femelle | 19. avr. 2014 |
| Beaudesert Laurel | UK166819 700122 | femelle | 5. juil. 2014 |
| Beaudesert | UK166819 700129 | castré | 6. mars 2015 |
| Beaudesert Melinda | UK166819 700137 | femelle | 9. mai 2015 |
| Beaudesert Mary | UK166819 700143 | femelle | 28. août 2015 |
| Beaudesert | UK166819 700157 | castré | 9. juil. 2016 |
| Beaudesert | UK166819 700171 | castré | 19. avr. 2018 |
| Beaudesert | UK166819 800130 | castré | 6. mars 2015 |
| Beaudesert Marigold | UK166819 800138 | femelle | 9. mai 2015 |
| Gosshall Lotte | UK172895 400007 | femelle | 28. août 2016 |
| Gosshall Greta | UK172895 500008 | femelle | 1. oct. 2016 |
| Gosshall Minna | UK172895 600009 | femelle | 1. oct. 2016 |
| Flyford Jessica-May | UK302363 200998 | femelle | 12. mai 2016 |
| Flyford Kerry | UK302363 300999 | femelle | 3. juin 2017 |
| Marchweeke Rosie | UK365121 200017 | femelle | 16. juin 2018 |
| Marchweeke Tilly | UK365121 200024 | femelle | 8. mars 2020 |
| Marchweeke Saffron | UK365121 500020 | femelle | 28. avr. 2019 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


