| Code couleur: |
Contenu
| Nemea Albion (M0211) | |||
| Nom | Nemea Albion | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | M0211 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 14. avr. 1985 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Stoughton Jenny | 1806 | femelle | 15. mai 1990 |
| Donardgrange Queenie | 3322372162 | femelle | 12. mai 1996 |
| March Kate | 45 | femelle | 18. nov. 1995 |
| Llanycefn April | 5 | femelle | 5. avr. 1993 |
| Luthburn Noel | DD2161 | mâle | 19. déc. 1992 |
| Dovedale Samson | E6252 | mâle | 24. févr. 1994 |
| Dovedale Rebecca | EL252588 | femelle | 19. mars 1994 |
| Llanycefn Daisy Dee | F1608 | femelle | 8. déc. 1991 |
| Optimum Deena | F3140 | femelle | 30. août 1996 |
| Hollygrove Jasmine | FV4575 | femelle | 24. avr. 1995 |
| Cruckley Nelly | J1 | femelle | 6. janv. 1989 |
| Cruckley Mea | J2 | femelle | 7. févr. 1991 |
| Cruckley Tea | J3 | femelle | 24. mars 1991 |
| Nemea Rosalba | N1088007 | femelle | 7. oct. 1988 |
| Nemea Orias | N288006 | mâle | 29. févr. 1988 |
| Nemea Albertine | N489010 | femelle | 4. avr. 1989 |
| Pantgwyn Milly | UK133548 100025 | femelle | 13. mars 2015 |
| Pantgwyn Owain | UK133548 100032 | mâle | 26. août 2015 |
| Pantgwyn Nan | UK133548 100039 | femelle | 23. avr. 2016 |
| Pantgwyn Blaise | UK133548 100046 | femelle | 30. avr. 2017 |
| Pantgwyn Ben | UK133548 100053 | mâle | 13. mai 2018 |
| Pantgwyn Molly | UK133548 200026 | femelle | 13. mars 2015 |
| Pantgwyn Jupiter | UK133548 200033 | mâle | 14. mars 2016 |
| Pantgwyn Eclipse | UK133548 300027 | mâle | 20. mars 2015 |
| Pantgwyn Tigerlily | UK133548 300041 | femelle | 24. mars 2017 |
| Pantgwyn Charlie | UK133548 300048 | mâle | 1. avr. 2018 |
| Pantgwyn Equinox | UK133548 400028 | mâle | 21. mars 2015 |
| Pantgwyn Mungo | UK133548 400042 | mâle | 24. mars 2017 |
| Pantgwyn Celeste | UK133548 400049 | femelle | 4. avr. 2018 |
| Pantgwyn Albion | UK133548 400077 | mâle | 15. mars 2023 |
| Pantgwyn Coral | UK133548 400091 | femelle | 4. juin 2025 |
| Pantgwyn Bliss | UK133548 500036 | femelle | 5. avr. 2016 |
| Pantgwyn Mork | UK133548 500050 | mâle | 16. avr. 2018 |
| Pantgwyn Dan | UK133548 500057 | mâle | 14. avr. 2019 |
| Pantgwyn Maestro | UK133548 500064 | mâle | 11. avr. 2020 |
| Pantgwyn Rosilee | UK133548 600023 | femelle | 17. juin 2014 |
| Pantgwyn Mindy | UK133548 600051 | femelle | 16. avr. 2018 |
| Pantgwyn Harrier | UK133548 700024 | mâle | 19. juil. 2014 |
| Pantgwyn Muse | UK133548 700038 | femelle | 22. avr. 2016 |
| Pantgwyn Midge | UK133548 700045 | mâle | 14. avr. 2017 |
| Pantgwyn Alfred | UK133548 700052 | mâle | 25. avr. 2018 |
| Rosemere Snowflake | UK142658 200172 | femelle | 17. avr. 2005 |
| Rosemere Sorrel | UK142658 300173 | femelle | 22. avr. 2005 |
| Beaudesert | UK166819 500169 | castré | 15. mars 2018 |
| Beaudesert Precious | UK166819 600170 | femelle | 15. mars 2018 |
| Castle Mimi | UK167061 200020 | femelle | 12. mai 2005 |
| Castle William | UK167061 500016 | mâle | 16. juin 2004 |
| Catfield Leonard | UK222696 200144 | mâle | 23. févr. 2011 |
| Catfield Lesley | UK222696 300145 | mâle | 3. mars 2011 |
| Catfield Innocent | UK222696 400090 | mâle | 11. avr. 2008 |
| Catfield Kitty | UK222696 400118 | femelle | 3. mars 2010 |
| Catfield Jemima | UK222696 600099 | femelle | 28. févr. 2009 |
| Catfield Nina | UK222696 600197 | femelle | 10. mars 2013 |
| Catfield Jennifer | UK222696 700100 | femelle | 2. mars 2009 |
| Bemborough Sienna | UK321479 600468 | femelle | 7. mai 2018 |
| Hewas | UK348621 300001 | mâle | 15. juin 2010 |
| Lochside Dandelion | UK562013 200002 | femelle | 21. sept. 2001 |
| Teilo Llinos | UK746971 300025 | femelle | 7. mai 2009 |
| Dovedale Matilda | UKE625200074 | femelle | 1. juin 1995 |
| Dinefwr Gwenllian | UKJC002800017 | femelle | 13. avr. 1997 |
| Dinefwr Nanci | UKJC002800023 | femelle | 16. avr. 1997 |
| Dinefwr Elinor | UKJC002800026 | femelle | 1. mai 1997 |
| Dinefwr Angharad | UKJC002800027 | femelle | 25. avr. 1997 |
| Fenmere June | UKOHO172007 | femelle | 18. juin 1996 |
| Dinefwr Wenddu 2nd | UKOOO14JC00028 | femelle | 29. mars 1996 |
| Croxteth Snowdrop | UKQG019100080 | femelle | 7. déc. 1995 |
| Bickleigh Cilla | UKVH096800929 | femelle | 30. juin 2000 |
| Optimum Amelia | UKZG025400039 | femelle | 27. nov. 1998 |
| Optimum Natasha | UKZG025400041 | femelle | 16. déc. 1998 |
| Optimum Polly | UKZGO25400024 | femelle | 28. juin 1994 |
| Dalhem Elsa | V2273249 | femelle | 8. mai 1989 |
| Dalhem Jane | V2273456 | femelle | 25. avr. 1990 |
| Dalhem Alison | V2273638 | femelle | 17. juin 1991 |
| Dalhem Tina | V2274040 | femelle | 22. avr. 1993 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


