| Code couleur: |
Contenu
| Hoo'S Herd Snowflake 2nd (UK244092 100004) | |||
| Nom | Hoo'S Herd Snowflake 2nd | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK244092 100004 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 21. avr. 2015 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | pale | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Edgehill Delilah | UK293077 100023 | femelle | 21. juil. 2021 |
| Edgehill Claudia | UK293077 300015 | femelle | 8. août 2020 |
| Edgehill Albert | UK293077 700003 | mâle | 19. avr. 2018 |
| Edgehill Billy | UK293077 700008 | mâle | 28. sept. 2019 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


