| Code couleur: |
Contenu
| Ribblesdale Benjamin (UK182741 101244) | |||
| Nom | Ribblesdale Benjamin | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK182741 101244 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 13. sept. 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Stoneleigh Oldwich | UK206177 100194 | femelle | 1. avr. 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 100215 | mâle | 19. mars 2017 |
| Stoneleigh Rowington | UK206177 100257 | femelle | 10. mars 2019 |
| Stoneleigh Offchurch | UK206177 200181 | femelle | 23. févr. 2016 |
| Stoneleigh Princethorpe | UK206177 200202 | femelle | 5. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 200230 | castré | 24. mars 2018 |
| Stoneleigh | UK206177 200258 | castré | 12. mars 2019 |
| Stoneleigh | UK206177 300196 | mâle | 25. avr. 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 300203 | mâle | 5. mars 2017 |
| Stoneleigh Park | UK206177 300210 | femelle | 14. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 300224 | castré | 9. mars 2018 |
| Stoneleigh Quinton | UK206177 300231 | femelle | 25. mars 2018 |
| Stoneleigh | UK206177 400190 | mâle | 16. mars 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 400197 | mâle | 30. avr. 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 400211 | mâle | 15. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 400232 | castré | 26. mars 2018 |
| Stoneleigh | UK206177 500184 | femelle | 9. mars 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 500205 | mâle | 10. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 500212 | mâle | 21. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 500240 | castré | 7. avr. 2018 |
| Stoneleigh | UK206177 500254 | castré | 3. mars 2019 |
| Stoneleigh | UK206177 600192 | mâle | 17. mars 2016 |
| Stoneleigh | UK206177 600199 | mâle | 25. févr. 2017 |
| Stoneleigh Pailton | UK206177 600213 | femelle | 23. mars 2017 |
| Stoneleigh | UK206177 600227 | castré | 22. mars 2018 |
| Stoneleigh | UK206177 600241 | castré | 8. avr. 2018 |
| Stoneleigh Redfern | UK206177 600248 | femelle | 21. févr. 2019 |
| Stoneleigh Roundshill | UK206177 600255 | femelle | 7. févr. 2019 |
| Stoneleigh | UK206177 700214 | mâle | 26. mars 2017 |
| Stoneleigh Radway | UK206177 700263 | femelle | 26. mars 2019 |
| Edgehill Bethany | UK293077 100009 | femelle | 12. oct. 2019 |
| Edgehill Colosus | UK293077 100010 | castré | 23. avr. 2020 |
| Edgehill Craig | UK293077 100016 | castré | 31. août 2020 |
| Edgehill Delilah | UK293077 100023 | femelle | 21. juil. 2021 |
| Edgehill Curly | UK293077 200017 | castré | 27. sept. 2020 |
| Edgehill Deirdre | UK293077 200018 | femelle | 27. mars 2021 |
| Edgehill Doreen | UK293077 200024 | femelle | 20. sept. 2021 |
| Edgehill | UK293077 300004 | mâle | 18. juil. 2019 |
| Edgehill Chesney | UK293077 300011 | mâle | 9. juin 2020 |
| Edgehill Carla | UK293077 300012 | femelle | 9. juil. 2020 |
| Edgehill Cilla | UK293077 300013 | femelle | 13. juil. 2020 |
| Edgehill Claudia | UK293077 300015 | femelle | 8. août 2020 |
| Edgehill Dotty | UK293077 300025 | femelle | 30. oct. 2021 |
| Edgehill Daniel | UK293077 400019 | castré | 11. juin 2021 |
| Edgehill David | UK293077 400021 | mâle | 12. juil. 2021 |
| Edgehill Daisy | UK293077 400026 | femelle | 4. nov. 2021 |
| Edgehill Denise | UK293077 500020 | femelle | 27. juin 2021 |
| Edgehill Barbour | UK293077 600004 | mâle | 18. juil. 2019 |
| Edgehill Brian | UK293077 600005 | mâle | 22. juil. 2019 |
| Edgehill Betty | UK293077 600006 | femelle | 20. août 2019 |
| Edgehill Carys | UK293077 600014 | femelle | 30. juil. 2020 |
| Edgehill Billy | UK293077 700008 | mâle | 28. sept. 2019 |
| Edgehill Debbie | UK293077 700022 | femelle | 12. juil. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


