Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Tess (FR71 2902 3412) | |||
Nom | Tess | ||
Boucle | FR71 2902 3412 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 12. déc. 2022 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. |
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|