| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Mirabelle de la Tracole (FR69 5091 3465) | |||
| Nom | Mirabelle de la Tracole | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR69 5091 3465 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 29. mai 2016 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | silver dun | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 110.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 4 | ||
| Note Finale | 10 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Athon | FR07 3420 3456 | mâle | 1. mai 2025 |
| Romneya de la Tracole | FR69 5111 8157 | femelle | 10. mars 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


