| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Iguane des Hauts de Sioule (FR63 5486 2246) | |||
| Nom | Iguane des Hauts de Sioule | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR63 5486 2246 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 24. mars 2013 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 127.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 0 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.6 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nature des Hauts de Sioule | FR63 6354 7140 | femelle | 14. mars 2017 |
| Olympe des Hauts de Sioule | FR63 6354 7186 | femelle | 18. sept. 2018 |
| Rabin | FR63 6723 9340 | mâle | 26. mars 2020 |
| FR63 7049 2017 | mâle | 22. août 2021 | |
| Vakero | FR63 7460 5184 | mâle | 5. juil. 2024 |
| FR63 7704 6001 | mâle | 24. avr. 2026 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


