Code couleur: Section Principale Section Annexe A Section Annexe B non inscrit

 

Jules (Statut Dcd) (NL1276 4647 1)
NomJules (Statut Dcd)
Boucle NL1276 4647 1Sexemâle
Date de Naissance14. avril 1996 Section du Livre Généalogique non inscrit
Date de Décès Ancienne Classe de referencement C
Couleur bringé Source de l'information base de données de la F-HCS
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères
Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers Anglais/Écossais
Allemand
Naisseur Propriétaire

personne pas trouvé.

personne pas trouvé.

Père Mère
Progéniture
Nom Boucle Sexe Date de Naissance
Uriane FR03 3445 3237 femelle 18. mai 2003
Ultra FR03 3445 3239 femelle 12. juin 2003
Uranie FR03 3445 3242 femelle 8. juin 2003
Unique des Hauts de Sioule FR63 3647 2625 femelle 2. mars 2004
Vanille des Hauts de Sioule FR63 4109 4765 femelle 12. mai 2004
Vagabon des Hauts de Sioule FR63 4109 4766 mâle 4. juin 2004
Virgule des Hauts de Sioule FR63 4109 4767 femelle 4. juin 2004
Vegas des Hauts de Sioule FR63 4109 4770 femelle 9. août 2004
Amande des Hauts de Sioule FR63 4261 5383 femelle 21. avril 2005
Actimel des Hauts de Sioule FR63 4261 5384 femelle 11. mai 2005
Alfa des Hauts de Sioule FR63 4261 5395 femelle 24. déc. 2005
Belle des Hauts de Sioule FR63 4261 5399 femelle 8. avril 2006
Canelle des Hauts de Sioule FR63 4670 7878 femelle 28. avril 2007
Desiree des Hauts de Sioule FR63 4809 8399 femelle 8. mai 2008
Suzie NL2942 9985 4 femelle 3. avril 2001
Sangria NL2942 9987 8 femelle 14. juil. 2001
Tatiana NL2942 9989 2 femelle 8. févr. 2002

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.