Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Ode de La Caillère (FR37 3027 0015) | |||
Nom | Ode de La Caillère | ||
Boucle | FR37 3027 0015 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 2. oct. 2018 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | inconnu | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|