LU9 918 2822 | |||
Boucle | animal non référencé: LU9 918 2822 | ||
recherche dans les bases de données en ligne étrangères | Anglais/Écossais Allemand |
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Kaly de la Caillère | FR37 3027 0004 | femelle | 31. août 2015 |
Myrtille de la Caillère | FR37 3027 0005 | femelle | 1. avril 2016 |
Mirabelle de la Caillère | FR37 3027 0006 | femelle | 13. avril 2016 |
Noisette de la Caillère | FR37 3027 0007 | femelle | 3. janv. 2017 |
Nikos de la Caillère | FR37 3027 0008 | mâle | 10. avril 2017 |
Neptune de la Caillère | FR37 3027 0009 | mâle | 30. avril 2017 |
Océane de la Caillère | FR37 3027 0011 | femelle | 29. avril 2018 |
Obélix de la Caillère | FR37 3027 0012 | mâle | 30. avril 2018 |
Oriane de la Caillère | FR37 3027 0013 | femelle | 5. sept. 2018 |
Ode de la Caillère | FR37 3027 0015 | femelle | 2. oct. 2018 |
Prince de la Caillère | FR37 3027 0016 | mâle | 25. mars 2019 |
Peter de la Caillère | FR37 3027 0017 | mâle | 30. juin 2019 |
Princesse de la Caillère | FR37 3027 0018 | femelle | 5. sept. 2019 |
Rafale de la Caillère | FR37 3027 0020 | mâle | 9. janv. 2020 |
Reine de la Caillère | FR37 3027 0022 | femelle | 24. avril 2020 |
Rosalie de la Caillère | FR37 3027 0025 | femelle | 21. juin 2020 |
Soleil de la Caillère | FR37 3027 0029 | mâle | 17. mars 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678