| Code couleur: |
Contenu
| Hamish 1st of Roundhill (UKQD093600005) | |||
| Nom | Hamish 1st of Roundhill | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UKQD093600005 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. juin 1996 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | déclaratif seulement |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Shane 1st of Roundhill | UK180577 500140 | mâle | 20. avril 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


