| Code couleur: |
Contenu
| Gracedieu Bunny (UKMH18700386) | |||
| Nom | Gracedieu Bunny | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UKMH18700386 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 17. nov. 1998 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gracedieu 2 | UK723355 100258 | femelle | 26. mai 2003 |
| Gracedieu Bunny 2nd | UK723355 100419 | femelle | 7. août 2005 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


