| Code couleur: |
Contenu
| Otter Lilly (UKAR049600468) | |||
| Nom | Otter Lilly | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UKAR049600468 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 1. sept. 1998 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Steeplewick Brandy | UK240546 100017 | femelle | 12. mars 2001 |
| Steeplewick Champagne | UK240546 600043 | femelle | 18. mars 2002 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


