| Code couleur: |
Contenu
| Dinefwr Delyth 2nd (UK741594 600075) | |||
| Nom | Dinefwr Delyth 2nd | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK741594 600075 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 11. juin 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Hoo'S Herd Delyth | UK244789 400022 | femelle | 27. juin 2014 |
| Hoo'S Herd Delyth 2nd | UK244789 400036 | femelle | 11. avr. 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


