| Code couleur: |
Contenu
| Ailleag Uibhisteach 2nd of Inchmarnock (UK584838 400252) | |||
| Nom | Ailleag Uibhisteach 2nd of Inchmarnock | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK584838 400252 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 18. avril 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | déclaratif seulement |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Aileag Uibhisteach of Balnabroich | UK542297 700335 | femelle | 5. avril 2012 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


