Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Morag 51st of Woodneuk (UK583079 400941) | |||
Nom | Morag 51st of Woodneuk | ||
Boucle | UK583079 400941 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 16. mai 2009 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | blanc | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8720025 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Indianna du Lizon | FR39 3958 0043 | femelle | 27. mars 2013 |
Livelag du Lizon | FR39 3958 0086 | femelle | 21. avril 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678