| Code couleur: |
Contenu
| Cotland Mandy (UK581730 300468) | |||
| Nom | Cotland Mandy | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK581730 300468 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 21. juin 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Wytch | UK341568 200749 | mâle | 17. août 2010 |
| Maunsel Boudica | UK348621 200057 | femelle | 4. mai 2005 |
| Maunsel Cala | UK348621 500151 | femelle | 23. avr. 2006 |
| Maunsel Early | UK348621 700377 | femelle | 22. avr. 2008 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


