| Code couleur: |
Contenu
| Jamie 2nd of Douglas (UK560118 100033) | |||
| Nom | Jamie 2nd of Douglas | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK560118 100033 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 22. avril 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | déclaratif seulement |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Clanaad (Princess Ealasaid) 3rd of Dunmor | UK541002 100399 | femelle | 14. mai 2007 |
| Monica 2nd of Dunmor | UK541002 500403 | femelle | 17. juin 2007 |
| Cibelle (Broch Roy) 2nd of Dunmor | UK541002 600390 | femelle | 13. avril 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


