Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Catriona Ruadh 2nd of Borland (UK542205 500149) | |||
Nom | Catriona Ruadh 2nd of Borland | ||
Boucle | UK542205 500149 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 2. avril 2004 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | blanc | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=7966727 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Catriona Ireland de Vauglène | FR01 0932 1660 | femelle | 4. juil. 2009 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.