Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Boticelli (Torcull) 2nd of Ardoran (UK541271 100062) | |||
Nom | Boticelli (Torcull) 2nd of Ardoran | ||
Boucle | UK541271 100062 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 28. mars 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | jaune | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=7958178 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Eureka de La Basse du Las | FR88 4225 8945 | femelle | 2. juin 2009 |
Etoile de La Basse du Las | FR88 4225 8946 | femelle | 9. juil. 2009 |
Emba de La Basse du Las | FR88 4225 8947 | mâle | 2. oct. 2009 |
Edelweiss de La Basse du Las | FR88 4225 8948 | femelle | 21. oct. 2009 |
Gary de La Basse du Las | FR88 4315 1913 | mâle | 6. sept. 2011 |
Gwenn de La Basse du Las | FR88 4315 1915 | mâle | 11. sept. 2011 |
Fidjie de La Basse du Las | FR88 4318 0162 | femelle | 10. juin 2010 |
Flavenn de La Basse du Las | FR88 4318 0163 | femelle | 10. août 2010 |
Grey de La Basse du Las | FR88 4318 0166 | femelle | 12. août 2011 |
Heidi de La Basse du Las | FR88 4324 0170 | femelle | 11. sept. 2012 |
Haika de La Basse du Las | FR88 4324 0171 | femelle | 24. sept. 2012 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.