Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Creag of Achnacloich (UK541139 500320) | |||
Nom | Creag of Achnacloich | ||
Boucle | UK541139 500320 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 24. mai 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8207824 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Ismene de La Ganne | FR03 2010 4201 | femelle | 15. août 2013 |
Iseut de La Ganne | FR03 2010 4202 | femelle | 1. sept. 2013 |
Jacynthe de La Ganne | FR03 2010 4208 | femelle | 28. janv. 2014 |
Jhinie de La Ganne | FR03 2010 4210 | femelle | 1. mars 2014 |
Jeiki de La Ganne | FR03 2010 4211 | femelle | 1. mars 2014 |
Jina de La Ganne | FR03 2010 4212 | femelle | 3. mars 2014 |
Joy de La Ganne | FR03 2010 4214 | femelle | 16. mars 2014 |
Floralie de La Ganne | FR03 2037 1286 | femelle | 13. août 2010 |
Felicia de La Ganne | FR03 2037 1289 | femelle | 3. sept. 2010 |
Farmalh de La Ganne | FR03 2037 1290 | mâle | 13. sept. 2010 |
Florine de La Ganne | FR03 2037 1292 | femelle | 23. sept. 2010 |
Gaïa de La Ganne | FR03 2037 1295 | femelle | 26. janv. 2011 |
Gloria de La Ganne | FR03 2037 1297 | femelle | 24. mars 2011 |
Garfield de La Ganne | FR03 2037 1298 | mâle | 24. avril 2011 |
Georgina de La Ganne | FR03 2037 1299 | femelle | 28. avril 2011 |
Galaxie de La Ganne | FR03 2037 1300 | femelle | 5. mai 2011 |
Gabie de La Ganne | FR03 2037 1304 | femelle | 31. mai 2011 |
Gina de La Ganne | FR03 2037 1307 | femelle | 5. juin 2011 |
Gramon de La Ganne | FR03 2042 1076 | mâle | 29. juin 2011 |
Garance de La Ganne | FR03 2042 1079 | femelle | 13. juil. 2011 |
Golda de La Ganne | FR03 2043 2161 | femelle | 15. août 2011 |
Hariette de La Ganne | FR03 2043 2166 | femelle | 15. mars 2012 |
Hercule de La Ganne | FR03 2043 2168 | mâle | 19. mars 2012 |
Hassia de La Ganne | FR03 2043 2170 | femelle | 23. mars 2012 |
Habbie de La Ganne | FR03 2043 2172 | femelle | 24. mars 2012 |
Iketanou de La Ganne | FR03 2048 3375 | femelle | 24. févr. 2013 |
Isia de La Ganne | FR03 2048 3376 | femelle | 27. févr. 2013 |
Opium de La Ganne | FR03 3189 8961 | mâle | 11. janv. 2018 |
Ombeline de La Ganne | FR03 3189 8963 | femelle | 12. févr. 2018 |
Olympe de La Ganne | FR03 3189 8964 | femelle | 22. févr. 2018 |
Odessa de La Ganne | FR03 3189 8965 | femelle | 19. mars 2018 |
Ophelia de La Ganne | FR03 3189 8971 | femelle | 1. avril 2018 |
Oscar de La Ganne | FR03 3189 8975 | mâle | 9. avril 2018 |
Ozone de La Ganne | FR03 3189 8987 | femelle | 4. juil. 2018 |
Odhar de La Ganne | FR03 3189 8991 | mâle | 20. déc. 2018 |
Royale de La Ganne | FR03 3218 0704 | femelle | 18. févr. 2020 |
Rita de La Ganne | FR03 3218 0710 | femelle | 21. févr. 2020 |
Rafaela de La Ganne | FR03 3218 0714 | femelle | 16. avril 2020 |
Romy de La Ganne | FR03 3218 0731 | femelle | 18. août 2020 |
Emy de La Ganne | FR03 3228 9887 | femelle | 16. avril 2009 |
Elina de La Ganne | FR03 3228 9888 | femelle | 22. avril 2009 |
Ecina de La Ganne | FR03 3228 9892 | femelle | 16. juin 2009 |
Elytis Tito de La Ganne | FR03 3228 9893 | mâle | 20. juin 2009 |
Perla de La Ganne | FR03 3402 9600 | femelle | 22. mai 2019 |
Precieuse de La Ganne | FR03 3402 9610 | femelle | 19. juin 2019 |
Prodige de La Ganne | FR03 3402 9611 | mâle | 7. juil. 2019 |
Panache de La Ganne | FR03 3402 9616 | mâle | 6. sept. 2019 |
Paprika de La Ganne | FR03 3402 9617 | femelle | 4. nov. 2019 |
Eole de La Ganne | FR03 3403 0578 | mâle | 22. août 2009 |
Farah de La Ganne | FR03 3403 0584 | femelle | 24. mai 2010 |
Frivolle de La Ganne | FR03 3403 0588 | femelle | 1. juil. 2010 |
Facetie de La Ganne | FR03 3403 0590 | femelle | 7. juil. 2010 |
Joconde de La Ganne | FR03 3489 5163 | femelle | 11. août 2014 |
Jasmine de La Ganne | FR03 3489 5164 | femelle | 28. août 2014 |
Lys de La Ganne | FR03 3489 5172 | femelle | 15. mars 2015 |
Lina de La Ganne | FR03 3489 5173 | femelle | 17. mars 2015 |
Layna de La Ganne | FR03 3489 5174 | femelle | 19. mars 2015 |
Letoile de La Ganne | FR03 3489 5175 | femelle | 22. mars 2015 |
Luce de La Ganne | FR03 3489 5178 | femelle | 1. avril 2015 |
Laïka de La Ganne | FR03 3489 5180 | femelle | 9. avril 2015 |
Lennon de La Ganne | FR03 3489 5188 | mâle | 1. juin 2015 |
Lanis de La Ganne | FR03 3489 5191 | femelle | 24. juil. 2015 |
Lobo de La Ganne | FR03 3489 5192 | mâle | 1. août 2015 |
Malanis de La Ganne | FR03 3686 6052 | femelle | 1. juin 2016 |
Mabie de La Ganne | FR03 3686 6056 | femelle | 1. juil. 2016 |
Meitidh de La Ganne | FR03 3686 6062 | femelle | 9. mars 2011 |
Mazurka de La Ganne | FR03 3686 6065 | femelle | 20. mars 2016 |
Maestro de La Ganne | FR03 3686 6066 | mâle | 23. mars 2016 |
Melisse de La Ganne | FR03 3686 6067 | femelle | 27. mars 2016 |
Mustang de La Ganne | FR03 3686 6074 | mâle | 1. mai 2016 |
Mona de La Ganne | FR03 3686 6077 | femelle | 9. août 2016 |
Tikka de La Ganne | FR03 3703 2566 | femelle | 28. févr. 2022 |
Takara de La Ganne | FR03 3703 2580 | femelle | 5. mai 2022 |
Samourai de La Ganne | FR03 3789 1462 | mâle | 7. févr. 2021 |
Safran de La Ganne | FR03 3789 1465 | mâle | 20. févr. 2021 |
Souelita de La Ganne | FR03 3789 1466 | femelle | 21. févr. 2021 |
Salsa de La Ganne | FR03 3789 1477 | femelle | 14. avril 2021 |
Sylla de La Ganne | FR03 3789 1482 | femelle | 8. mai 2021 |
Scalla de La Ganne | FR03 3789 1485 | femelle | 26. mai 2021 |
Nova de La Ganne | FR03 3870 7757 | femelle | 27. févr. 2017 |
Narla de La Ganne | FR03 3870 7761 | femelle | 25. mars 2017 |
Nalia de La Ganne | FR03 3870 7768 | femelle | 9. avril 2017 |
Nida de La Ganne | FR03 3870 7779 | femelle | 20. juil. 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.