| Code couleur: |
Contenu
| Creag of Achnacloich (UK541139 500320) | |||
| Nom | Creag of Achnacloich | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK541139 500320 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 24. mai 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ismene de la Ganne | FR03 2010 4201 | femelle | 15. août 2013 |
| Iseut de la Ganne | FR03 2010 4202 | femelle | 1. sept. 2013 |
| Jacynthe de la Ganne | FR03 2010 4208 | femelle | 28. janv. 2014 |
| Jhinie de la Ganne | FR03 2010 4210 | femelle | 1. mars 2014 |
| Jeiki de la Ganne | FR03 2010 4211 | femelle | 1. mars 2014 |
| Jina de la Ganne | FR03 2010 4212 | femelle | 3. mars 2014 |
| Jango | FR03 2010 4213 | mâle | 15. mars 2014 |
| Joy de la Ganne | FR03 2010 4214 | femelle | 16. mars 2014 |
| Floralie de la Ganne | FR03 2037 1286 | femelle | 13. août 2010 |
| Felicia de la Ganne | FR03 2037 1289 | femelle | 3. sept. 2010 |
| Farmalh de la Ganne | FR03 2037 1290 | mâle | 13. sept. 2010 |
| Florine de la Ganne | FR03 2037 1292 | femelle | 23. sept. 2010 |
| Gaïa de la Ganne | FR03 2037 1295 | femelle | 26. janv. 2011 |
| Gloria de la Ganne | FR03 2037 1297 | femelle | 24. mars 2011 |
| Garfield de la Ganne | FR03 2037 1298 | mâle | 24. avril 2011 |
| Georgina de la Ganne | FR03 2037 1299 | femelle | 28. avril 2011 |
| Galaxie de la Ganne | FR03 2037 1300 | femelle | 5. mai 2011 |
| Gunter | FR03 2037 1303 | mâle | 29. mai 2011 |
| Gabie de la Ganne | FR03 2037 1304 | femelle | 31. mai 2011 |
| Gina de la Ganne | FR03 2037 1307 | femelle | 5. juin 2011 |
| Gramon de la Ganne | FR03 2042 1076 | mâle | 29. juin 2011 |
| Garance de la Ganne | FR03 2042 1079 | femelle | 13. juil. 2011 |
| Golda de la Ganne | FR03 2043 2161 | femelle | 15. août 2011 |
| Hop | FR03 2043 2165 | mâle | 15. mars 2012 |
| Hariette de la Ganne | FR03 2043 2166 | femelle | 15. mars 2012 |
| Heko | FR03 2043 2167 | mâle | 19. mars 2012 |
| Hercule de la Ganne | FR03 2043 2168 | mâle | 19. mars 2012 |
| Hassia de la Ganne | FR03 2043 2170 | femelle | 23. mars 2012 |
| Hudson | FR03 2043 2171 | mâle | 24. mars 2012 |
| Habbie de la Ganne | FR03 2043 2172 | femelle | 24. mars 2012 |
| Hermes | FR03 2043 2177 | mâle | 5. mai 2012 |
| Harry | FR03 2043 2179 | mâle | 21. mai 2012 |
| Harris | FR03 2043 2180 | mâle | 22. mai 2012 |
| H Il | FR03 2043 2182 | mâle | 3. juin 2012 |
| Hutch | FR03 2048 3373 | mâle | 15. oct. 2012 |
| Iketanou de la Ganne | FR03 2048 3375 | femelle | 24. févr. 2013 |
| Isia de la Ganne | FR03 2048 3376 | femelle | 27. févr. 2013 |
| Iblack | FR03 2048 3378 | mâle | 10. mars 2013 |
| Iam | FR03 2048 3379 | mâle | 14. mars 2013 |
| Inka | FR03 2048 3381 | mâle | 28. mars 2013 |
| Iwok | FR03 2048 3385 | mâle | 8. avril 2013 |
| Irfan | FR03 2048 3391 | mâle | 11. mai 2013 |
| Ilan | FR03 2048 3392 | mâle | 20. juin 2013 |
| Opium de la Ganne | FR03 3189 8961 | mâle | 11. janv. 2018 |
| Ombeline de la Ganne | FR03 3189 8963 | femelle | 12. févr. 2018 |
| Olympe de la Ganne | FR03 3189 8964 | femelle | 22. févr. 2018 |
| Odessa de la Ganne | FR03 3189 8965 | femelle | 19. mars 2018 |
| Orphee | FR03 3189 8966 | mâle | 20. mars 2018 |
| Oshea | FR03 3189 8967 | mâle | 20. mars 2018 |
| Ophelia de la Ganne | FR03 3189 8971 | femelle | 1. avril 2018 |
| Obelix | FR03 3189 8974 | mâle | 9. avril 2018 |
| Oscar de la Ganne | FR03 3189 8975 | mâle | 9. avril 2018 |
| Oslo | FR03 3189 8979 | mâle | 30. mai 2018 |
| Ogrill | FR03 3189 8982 | mâle | 5. juin 2018 |
| Ozone de la Ganne | FR03 3189 8987 | femelle | 4. juil. 2018 |
| FR03 3189 8990 | mâle | 9. août 2018 | |
| Odhar de la Ganne | FR03 3189 8991 | mâle | 20. déc. 2018 |
| Royale de la Ganne | FR03 3218 0704 | femelle | 18. févr. 2020 |
| Rita de la Ganne | FR03 3218 0710 | femelle | 21. févr. 2020 |
| Rafaela de la Ganne | FR03 3218 0714 | femelle | 16. avril 2020 |
| Rahan | FR03 3218 0723 | mâle | 18. mai 2020 |
| Romy de la Ganne | FR03 3218 0731 | femelle | 18. août 2020 |
| Emy de la Ganne | FR03 3228 9887 | femelle | 16. avril 2009 |
| Elina de la Ganne | FR03 3228 9888 | femelle | 22. avril 2009 |
| Ecina de la Ganne | FR03 3228 9892 | femelle | 16. juin 2009 |
| Elytis Tito de la Ganne | FR03 3228 9893 | mâle | 20. juin 2009 |
| Pedro | FR03 3402 9591 | mâle | 21. mars 2019 |
| Pablo | FR03 3402 9593 | mâle | 22. mars 2019 |
| Perla de la Ganne | FR03 3402 9600 | femelle | 22. mai 2019 |
| Panis | FR03 3402 9602 | mâle | 24. mai 2019 |
| Perth | FR03 3402 9603 | mâle | 24. mai 2019 |
| Panais | FR03 3402 9605 | mâle | 30. mai 2019 |
| Precieuse de la Ganne | FR03 3402 9610 | femelle | 19. juin 2019 |
| Prodige de la Ganne | FR03 3402 9611 | mâle | 7. juil. 2019 |
| Panache de la Ganne | FR03 3402 9616 | mâle | 6. sept. 2019 |
| Paprika de la Ganne | FR03 3402 9617 | femelle | 4. nov. 2019 |
| Eole de la Ganne | FR03 3403 0578 | mâle | 22. août 2009 |
| Fahrenheit | FR03 3403 0581 | mâle | 10. févr. 2010 |
| Farah de la Ganne | FR03 3403 0584 | femelle | 24. mai 2010 |
| Falcom | FR03 3403 0586 | mâle | 4. juin 2010 |
| Fender | FR03 3403 0587 | mâle | 11. juin 2010 |
| Frivolle de la Ganne | FR03 3403 0588 | femelle | 1. juil. 2010 |
| Facetie de la Ganne | FR03 3403 0590 | femelle | 7. juil. 2010 |
| Joker | FR03 3489 5161 | mâle | 7. août 2014 |
| Joconde de la Ganne | FR03 3489 5163 | femelle | 11. août 2014 |
| Jasmine de la Ganne | FR03 3489 5164 | femelle | 28. août 2014 |
| Jokapi | FR03 3489 5165 | mâle | 5. sept. 2014 |
| Jason | FR03 3489 5167 | mâle | 5. oct. 2014 |
| FR03 3489 5169 | mâle | 21. déc. 2014 | |
| Largo | FR03 3489 5171 | mâle | 3. mars 2015 |
| Lys de la Ganne | FR03 3489 5172 | femelle | 15. mars 2015 |
| Lina de la Ganne | FR03 3489 5173 | femelle | 17. mars 2015 |
| Layna de la Ganne | FR03 3489 5174 | femelle | 19. mars 2015 |
| Letoile de la Ganne | FR03 3489 5175 | femelle | 22. mars 2015 |
| Louki | FR03 3489 5177 | mâle | 24. mars 2015 |
| Luce de la Ganne | FR03 3489 5178 | femelle | 1. avril 2015 |
| Laïka de la Ganne | FR03 3489 5180 | femelle | 9. avril 2015 |
| Lennon de la Ganne | FR03 3489 5188 | mâle | 1. juin 2015 |
| Lanis de la Ganne | FR03 3489 5191 | femelle | 24. juil. 2015 |
| Lobo de la Ganne | FR03 3489 5192 | mâle | 1. août 2015 |
| Lino | FR03 3489 5196 | mâle | 26. sept. 2015 |
| Malanis de la Ganne | FR03 3686 6052 | femelle | 1. juin 2016 |
| Mabie de la Ganne | FR03 3686 6056 | femelle | 1. juil. 2016 |
| Mango | FR03 3686 6060 | mâle | 28. janv. 2016 |
| Meitidh de la Ganne | FR03 3686 6062 | femelle | 9. mars 2011 |
| Moby | FR03 3686 6064 | mâle | 20. mars 2016 |
| Mazurka de la Ganne | FR03 3686 6065 | femelle | 20. mars 2016 |
| Maestro de la Ganne | FR03 3686 6066 | mâle | 23. mars 2016 |
| Melisse de la Ganne | FR03 3686 6067 | femelle | 27. mars 2016 |
| Mentor | FR03 3686 6073 | mâle | 24. avril 2016 |
| Mustang de la Ganne | FR03 3686 6074 | mâle | 1. mai 2016 |
| Mona de la Ganne | FR03 3686 6077 | femelle | 9. août 2016 |
| Marlon | FR03 3686 6078 | mâle | 12. sept. 2016 |
| Tikka de la Ganne | FR03 3703 2566 | femelle | 28. févr. 2022 |
| Tao | FR03 3703 2568 | mâle | 7. mars 2022 |
| Takara de la Ganne | FR03 3703 2580 | femelle | 5. mai 2022 |
| Samourai de la Ganne | FR03 3789 1462 | mâle | 7. févr. 2021 |
| Safran de la Ganne | FR03 3789 1465 | mâle | 20. févr. 2021 |
| Souelita de la Ganne | FR03 3789 1466 | femelle | 21. févr. 2021 |
| Salsa de la Ganne | FR03 3789 1477 | femelle | 14. avril 2021 |
| Sumo | FR03 3789 1478 | mâle | 14. avril 2021 |
| Sylla de la Ganne | FR03 3789 1482 | femelle | 8. mai 2021 |
| Scalla de la Ganne | FR03 3789 1485 | femelle | 26. mai 2021 |
| Shannette | FR03 3789 1486 | femelle | 25. mai 2021 |
| Nova de la Ganne | FR03 3870 7757 | femelle | 27. févr. 2017 |
| Neruda | FR03 3870 7758 | mâle | 5. mars 2017 |
| Nestor | FR03 3870 7759 | mâle | 16. mars 2017 |
| Narla de la Ganne | FR03 3870 7761 | femelle | 25. mars 2017 |
| Nemo | FR03 3870 7762 | mâle | 27. mars 2017 |
| Nabuco | FR03 3870 7763 | mâle | 2. avril 2017 |
| Nougat | FR03 3870 7764 | mâle | 2. avril 2017 |
| Nalia de la Ganne | FR03 3870 7768 | femelle | 9. avril 2017 |
| Nobilis | FR03 3870 7769 | mâle | 15. avril 2017 |
| Neron | FR03 3870 7771 | mâle | 24. avril 2017 |
| Noe | FR03 3870 7772 | mâle | 25. avril 2017 |
| Nalin | FR03 3870 7773 | mâle | 25. avril 2017 |
| Navis | FR03 3870 7776 | mâle | 15. mai 2017 |
| Nida de la Ganne | FR03 3870 7779 | femelle | 20. juil. 2017 |
| Noth | FR03 3870 7782 | mâle | 5. sept. 2017 |
| News | FR03 3870 7784 | mâle | 21. déc. 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
