Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Banarach Mhor 100th of Achnacloich (UK541139 500278) | |||
Nom | Banarach Mhor 100th of Achnacloich | ||
Boucle | UK541139 500278 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 3. juin 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=7956090 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Haribo de La Ganne | FR03 2043 2163 | mâle | 26. févr. 2012 |
India de La Ganne | FR03 2048 3380 | femelle | 14. mars 2013 |
Lanah de La Ganne | FR03 3489 5195 | femelle | 24. sept. 2015 |
Magnolia de La Ganne | FR03 3686 6059 | femelle | 26. juil. 2016 |
Tanarach de La Ganne | FR03 3703 2583 | femelle | 29. mai 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.