| Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
| Caledonie (Lorna) 1st of Dunmor (UK541002 200386) | |||
| Nom | Caledonie (Lorna) 1st of Dunmor | ||
| Boucle | UK541002 200386 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 27. avril 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
| Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
| Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
| Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8208000 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Himalaya des Grands Champs | FR63 4523 7384 | femelle | 25. juil. 2012 |
| Louping des Grands Champs | FR63 5905 4191 | mâle | 12. nov. 2015 |
| Molly des Grands Champs | FR63 6201 6240 | femelle | 28. sept. 2016 |
| Opaline des Grands Champs | FR63 6456 8847 | femelle | 28. avril 2018 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
