| Code couleur: |
Contenu
| Torquil 2nd of Ubhaidh (UK508005 300046) | |||
| Nom | Torquil 2nd of Ubhaidh | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK508005 300046 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 7. févr. 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | déclaratif seulement |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | -- | -- |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Seamus of Benmore | UK542773 201135 | mâle | 10. mai 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
