| Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
| (UK501273 500108) | |||
| Nom | |||
| Boucle | UK501273 500108 | Sexe | inconnu |
| Date de Naissance | Section du Livre Généalogique | non inscrit | |
| Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | ||
| Couleur | inconnu | Source de l'information | déclaratif seulement |
| Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand | |
| Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. | personne pas trouvé. |
| Père | Mère |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Myra Uibhist 3rd of Inchmarnock | UK584838 400259 | femelle | 20. avril 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
