| Code couleur: |
Contenu
| Prionnsa (UK500029 500112) | |||
| Nom | Prionnsa | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK500029 500112 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 27. mars 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Tempete | FR56 1521 6393 | femelle | 16. mars 2022 |
| Titan | FR56 1521 6404 | mâle | 11. mai 2022 |
| Tanak | FR56 1521 6405 | mâle | 26. juil. 2022 |
| Torpille | FR56 1521 6406 | femelle | 29. mai 2022 |
| Tupak | FR56 1521 6407 | mâle | 22. oct. 2022 |
| Reinette | FR56 4385 0359 | femelle | 5. avril 2020 |
| Rubis | FR56 4385 0362 | mâle | 4. juin 2020 |
| Rohanne | FR56 4385 0368 | femelle | 3. sept. 2020 |
| Roscoff | FR56 4385 0369 | mâle | 10. oct. 2020 |
| Roquette | FR56 4385 0370 | femelle | 18. oct. 2020 |
| Ravenelle du Pierny | FR56 4385 0371 | femelle | 4. nov. 2020 |
| Rasta | FR56 4385 0372 | mâle | 5. nov. 2020 |
| Raisin | FR56 4385 0373 | mâle | 11. nov. 2020 |
| Rededrez du Pierny | FR56 4385 0374 | femelle | 22. nov. 2020 |
| Soleil | FR56 4385 0375 | mâle | 7. janv. 2021 |
| Sarrasin | FR56 4385 0376 | mâle | 10. janv. 2021 |
| Sissi | FR56 4385 0377 | femelle | 14. janv. 2021 |
| FR56 4385 0378 | mâle | 3. mai 2021 | |
| Sirene | FR56 4385 0383 | femelle | 1. juil. 2021 |
| FR56 4385 0385 | mâle | 13. août 2021 | |
| FR56 4385 0386 | femelle | 20. août 2021 | |
| Serein | FR56 4385 0387 | mâle | 2. nov. 2021 |
| Sourire | FR56 4385 0388 | mâle | 7. nov. 2021 |
| Sureau | FR56 4385 0389 | mâle | 11. nov. 2021 |
| Sarriette | FR56 4385 0390 | femelle | 28. nov. 2021 |
| Samson | FR56 4385 0391 | mâle | 11. déc. 2021 |
| Tino | FR56 4385 0392 | mâle | 3. janv. 2022 |
| Titan | FR56 4385 0393 | mâle | 19. mars 2022 |
| Tilleul | FR56 4385 0394 | mâle | 21. mars 2022 |
| Toscane | FR56 4385 0402 | femelle | 5. août 2022 |
| FR56 4385 0403 | mâle | 6. sept. 2022 | |
| Tresor | FR56 4385 0404 | mâle | 14. oct. 2022 |
| Talent | FR56 4385 0405 | mâle | 19. nov. 2022 |
| Ugolin | FR56 4385 0406 | mâle | 1. févr. 2023 |
| Uji | FR56 4385 0407 | femelle | 5. févr. 2023 |
| Uhlan | FR56 4385 0408 | mâle | 26. mars 2023 |
| Uzel | FR56 4385 0409 | mâle | 2. avril 2023 |
| Ulysse | FR56 4385 0410 | mâle | 6. avril 2023 |
| Ushuaia | FR56 4385 0411 | mâle | 7. avril 2023 |
| Uchon | FR56 4385 0415 | mâle | 3. sept. 2023 |
| Ubraye | FR56 4385 0416 | femelle | 8. sept. 2023 |
| Ulla | FR56 4385 0420 | femelle | 28. déc. 2023 |
| Verveine | FR56 4385 0421 | femelle | 14. mars 2024 |
| Vanille | FR56 4385 0424 | femelle | 25. mars 2024 |
| Venus | FR56 4385 0425 | femelle | 26. mars 2024 |
| Victoire | FR56 4385 0426 | femelle | 26. mars 2024 |
| FR56 4385 0427 | mâle | 26. avril 2024 | |
| Vicking | FR56 4385 0434 | mâle | 10. août 2024 |
| Azur | FR56 4385 0438 | mâle | 29. mars 2025 |
| Avenir | FR56 4385 0439 | mâle | 30. mars 2025 |
| Anemone | FR56 4385 0441 | femelle | 5. avril 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
