| Code couleur: |
Contenu
| Fear Sirid (UK500029 300117) | |||
| Nom | Fear Sirid | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK500029 300117 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 15. sept. 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Valda | FR41 1730 1120 | femelle | 10. déc. 2024 |
| Rox | FR41 1730 3044 | mâle | 26. févr. 2020 |
| Rouki | FR41 1730 3045 | mâle | 29. févr. 2020 |
| Rex | FR41 1730 3047 | mâle | 18. mars 2020 |
| Rumine | FR41 1730 3049 | femelle | 31. mars 2020 |
| Rosaly | FR41 1730 3055 | femelle | 18. juil. 2020 |
| Seraphine | FR41 1730 3056 | femelle | 17. janv. 2021 |
| Suzon | FR41 1730 3060 | femelle | 2. avril 2021 |
| Sam | FR41 1730 3062 | mâle | 6. avril 2021 |
| Sixtine | FR41 1730 3063 | femelle | 8. avril 2021 |
| Suzie | FR41 1730 3064 | femelle | 8. avril 2021 |
| Socrate | FR41 1730 3068 | mâle | 5. mai 2021 |
| Silex | FR41 1730 3069 | mâle | 29. juil. 2021 |
| Scoty | FR41 1730 3070 | mâle | 21. août 2021 |
| Tresseaux | FR41 1730 3073 | mâle | 26. févr. 2022 |
| Taran | FR41 1730 3074 | mâle | 31. mars 2022 |
| Tremargate | FR41 1730 3075 | femelle | 31. mars 2022 |
| Tintin | FR41 1730 3076 | mâle | 6. avril 2022 |
| Tango | FR41 1730 3077 | femelle | 6. avril 2022 |
| Thelo | FR41 1730 3078 | mâle | 7. avril 2022 |
| Treogan | FR41 1730 3079 | mâle | 13. avril 2022 |
| Timael | FR41 1730 3080 | mâle | 8. juin 2022 |
| Tarner | FR41 1730 3081 | mâle | 28. juin 2022 |
| Treck | FR41 1730 3083 | mâle | 8. juil. 2022 |
| Tigrou | FR41 1730 3085 | mâle | 3. sept. 2022 |
| Toundra | FR41 1730 3086 | femelle | 23. sept. 2022 |
| Tiny | FR41 1730 3087 | femelle | 9. déc. 2022 |
| Ulrick | FR41 1730 3088 | mâle | 9. janv. 2023 |
| Ugolin | FR41 1730 3089 | mâle | 27. janv. 2023 |
| Urseline | FR41 1730 3090 | femelle | 1. févr. 2023 |
| Uta | FR41 1730 3091 | femelle | 20. févr. 2023 |
| Uzel | FR41 1730 3092 | femelle | 6. mars 2023 |
| Uline | FR41 1730 3093 | femelle | 15. mars 2023 |
| Uriel | FR41 1730 3094 | femelle | 17. mars 2023 |
| U2 | FR41 1730 3095 | femelle | 17. mars 2023 |
| Ure | FR41 1730 3096 | mâle | 18. mars 2023 |
| Ugoline | FR41 1730 3097 | femelle | 27. mars 2023 |
| Uliane | FR41 1730 3098 | femelle | 3. avril 2023 |
| Ultrabelle | FR41 1730 3099 | femelle | 23. avril 2023 |
| Ugoline | FR41 1730 3100 | femelle | 4. mai 2023 |
| Ulo | FR41 1730 3101 | mâle | 10. mai 2023 |
| Urbane | FR41 1730 3102 | femelle | 20. mai 2023 |
| Utopie | FR41 1730 3103 | femelle | 29. mai 2023 |
| Uguette | FR41 1730 3104 | femelle | 11. juin 2023 |
| Uk | FR41 1730 3105 | mâle | 11. juin 2023 |
| Unile | FR41 1730 3106 | femelle | 12. juin 2023 |
| Unic | FR41 1730 3107 | femelle | 19. juil. 2023 |
| Uzu | FR41 1730 3108 | femelle | 1. sept. 2023 |
| FR41 1730 3109 | mâle | 21. nov. 2023 | |
| Vicking | FR41 1730 3110 | mâle | 10. janv. 2024 |
| Verveine | FR41 1730 3111 | femelle | 26. janv. 2024 |
| Victoria | FR41 1730 3112 | femelle | 12. févr. 2024 |
| Valentino | FR41 1730 3113 | mâle | 16. févr. 2024 |
| Valerian | FR41 1730 3114 | mâle | 23. févr. 2024 |
| Voyelle | FR41 1730 3117 | femelle | 25. mars 2024 |
| Velour | FR41 1730 3118 | mâle | 6. avril 2024 |
| Van Gogh | FR41 1730 3119 | mâle | 8. avril 2024 |
| Valentino | FR41 1730 3120 | mâle | 15. avril 2024 |
| Volt | FR41 1730 3122 | mâle | 25. mai 2024 |
| Viviane | FR41 1730 3123 | femelle | 21. juin 2024 |
| Valentine | FR41 1730 3124 | femelle | 25. nov. 2024 |
| Vaudreil | FR41 1730 3125 | mâle | 6. déc. 2024 |
| Valdeck | FR41 1730 3126 | mâle | 8. déc. 2024 |
| Valseuse | FR41 1730 3127 | femelle | 31. déc. 2024 |
| Arbousier | FR41 1730 3128 | mâle | 10. janv. 2025 |
| Aurel | FR41 1730 3129 | mâle | 23. févr. 2025 |
| Airelle | FR41 1730 3130 | femelle | 24. févr. 2025 |
| Augustine | FR41 1730 3131 | femelle | 27. mars 2025 |
| Auroch | FR41 1730 3132 | mâle | 9. avril 2025 |
| Aix | FR41 1730 3133 | femelle | 19. avril 2025 |
| Aberdeen | FR41 1730 3134 | femelle | 18. juin 2025 |
| Albane | FR41 1730 3135 | femelle | 29. juil. 2025 |
| Asterix | FR41 1730 3136 | mâle | 11. nov. 2025 |
| Arnica | FR41 1730 3137 | femelle | 22. nov. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
