Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit en France |
Jamie of Yarchester (UK316135 500006) | |||
Nom | Jamie of Yarchester | Race | Highland (HI - 86) |
Boucle | UK316135 500006 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 14. mai 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | ||
Couleur | noire | Origine de l'information | déclaratif seulement |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Peaches vom Hoehneroog | DE03 611 70 011 | femelle | 27. mars 2019 |
Pieri vom Hoehneroog | DE03 611 70 016 | femelle | 19. avril 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678