| Code couleur: |
Contenu
| Hale Isaac (UK282646 100049) | |||
| Nom | Hale Isaac | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK282646 100049 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 17. juin 2004 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Pennyspot | UK221466 | femelle | 25. janv. 2010 |
| Pennyspot Olivia | UK221466 100616 | femelle | 6. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 100707 | mâle | 26. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 100777 | mâle | 22. févr. 2010 |
| Pennyspot | UK221466 100840 | mâle | 20. juin 2010 |
| Pennyspot Spring | UK221466 100861 | femelle | 24. févr. 2011 |
| Pennyspot Sylph | UK221466 100896 | femelle | 29. mars 2011 |
| Pennyspot Sophie 2nd | UK221466 100903 | femelle | 3. avr. 2011 |
| Pennyspot | UK221466 100931 | mâle | 17. févr. 2012 |
| Pennyspot | UK221466 100938 | mâle | 25. févr. 2012 |
| Pennyspot Thea | UK221466 100952 | femelle | 6. mars 2012 |
| Pennyspot Tina | UK221466 100959 | femelle | 13. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 100994 | mâle | 14. mars 2013 |
| Pennyspot | UK221466 101008 | mâle | 11. mars 2013 |
| Pennyspot Unity | UK221466 101022 | femelle | 17. mars 2013 |
| Pennyspot Vesta | UK221466 101113 | femelle | 26. avr. 2014 |
| Pennyspot Neva | UK221466 200561 | femelle | 12. mars 2007 |
| Pennyspot | UK221466 200645 | mâle | 2. mars 2008 |
| Pennyspot | UK221466 200736 | mâle | 2. avr. 2009 |
| Pennyspot Rachel | UK221466 200785 | femelle | 3. mars 2010 |
| Pennyspot Sherry | UK221466 200883 | femelle | 12. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 200897 | mâle | 29. mars 2011 |
| Pennyspot | UK221466 200925 | mâle | 18. juin 2011 |
| Pennyspot | UK221466 200932 | mâle | 18. févr. 2012 |
| Pennyspot | UK221466 200953 | mâle | 6. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 200960 | mâle | 13. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 200988 | mâle | 27. avr. 2012 |
| Pennyspot | UK221466 200995 | mâle | 5. mars 2013 |
| Pennyspot Una | UK221466 201016 | femelle | 16. mars 2013 |
| Pennyspot Nina | UK221466 300562 | femelle | 13. mars 2007 |
| Pennyspot Nell | UK221466 300569 | femelle | 18. mars 2007 |
| Pennyspot | UK221466 300576 | mâle | 30. mars 2007 |
| Pennyspot Nerys | UK221466 300590 | femelle | 28. avr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 300604 | mâle | 6. juil. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 300611 | mâle | 31. janv. 2008 |
| Pennyspot Olympian | UK221466 300646 | mâle | 4. mars 2008 |
| Pennyspot Polly | UK221466 300695 | femelle | 16. févr. 2009 |
| Pennyspot Rose | UK221466 300779 | femelle | 28. févr. 2010 |
| Pennyspot Ria | UK221466 300786 | femelle | 4. mars 2010 |
| Pennyspot Rita | UK221466 300800 | femelle | 15. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 300835 | femelle | 5. mai 2010 |
| Pennyspot | UK221466 300842 | mâle | 21. juin 2010 |
| Pennyspot Trudy | UK221466 300933 | femelle | 20. févr. 2012 |
| Pennyspot Tess | UK221466 300940 | femelle | 26. févr. 2012 |
| Pennyspot Tammy | UK221466 300989 | femelle | 15. mai 2012 |
| Pennyspot | UK221466 400591 | mâle | 28. avr. 2007 |
| Pennyspot | UK221466 400612 | mâle | 1. févr. 2008 |
| Pennyspot Olga | UK221466 400626 | femelle | 14. févr. 2008 |
| Pennyspot Pippa | UK221466 400745 | femelle | 12. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 400773 | mâle | 20. févr. 2010 |
| Pennyspot Riva | UK221466 400836 | femelle | 7. juin 2010 |
| Pennyspot Tara | UK221466 400941 | femelle | 29. févr. 2012 |
| Pennyspot Tania | UK221466 400976 | femelle | 1. avr. 2012 |
| Pennyspot Ursa | UK221466 401053 | femelle | 28. mai 2013 |
| Pennyspot Olwyn | UK221466 500627 | femelle | 15. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 500732 | mâle | 1. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 500746 | mâle | 19. avr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 500886 | mâle | 14. mars 2011 |
| Pennyspot Sundae | UK221466 500907 | femelle | 8. avr. 2011 |
| Pennyspot | UK221466 500921 | mâle | 1. mai 2011 |
| Pennyspot | UK221466 500935 | mâle | 23. févr. 2012 |
| Pennyspot Venus | UK221466 501061 | femelle | 14. févr. 2014 |
| Pennyspot | UK221466 600572 | mâle | 22. mars 2007 |
| Pennyspot | UK221466 600614 | mâle | 4. févr. 2008 |
| Pennyspot Odile | UK221466 600642 | femelle | 26. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 600691 | mâle | 13. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 600775 | mâle | 21. févr. 2010 |
| Pennyspot | UK221466 600789 | mâle | 7. mars 2010 |
| Pennyspot | UK221466 600929 | femelle | 16. févr. 2012 |
| Pennyspot | UK221466 600936 | mâle | 23. févr. 2012 |
| Pennyspot | UK221466 600971 | mâle | 22. mars 2012 |
| Pennyspot | UK221466 601013 | mâle | 14. mars 2013 |
| Pennyspot Viola | UK221466 601069 | femelle | 25. févr. 2014 |
| Pennyspot Nelda | UK221466 700601 | femelle | 3. juin 2007 |
| Pennyspot Oriel | UK221466 700629 | femelle | 16. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 700643 | femelle | 27. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 700664 | mâle | 1. avr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 700692 | femelle | 14. févr. 2009 |
| Pennyspot | UK221466 700734 | mâle | 1. avr. 2009 |
| Pennyspot Pixie | UK221466 700748 | femelle | 19. avr. 2009 |
| Pennyspot Roxy | UK221466 700846 | femelle | 20. juil. 2010 |
| Pennyspot Susan | UK221466 700888 | femelle | 16. mars 2011 |
| Pennyspot Squaw | UK221466 700923 | femelle | 30. mai 2011 |
| Pennyspot Tulip | UK221466 700930 | femelle | 17. févr. 2012 |
| Pennyspot Topaz | UK221466 700958 | femelle | 12. mars 2012 |
| Pennyspot Vespa | UK221466 701077 | femelle | 13. mars 2014 |
| Pennyspot Venus | UK221466 701112 | femelle | 20. avr. 2014 |
| Pennyspot Velvet | UK221466 701119 | femelle | 21. mai 2014 |
| Bardolph Treacle | UK223138 | femelle | 8. août 2011 |
| Bardolph Marmite | UK223138 400008 | femelle | 8. août 2011 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


