Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
(UK267707 400127)
Nom RaceHighland (HI - 86)
BoucleUK267707 400127Sexemâle
Date de Naissance20. mars 2010Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de Décès 5. févr. 2024Classe de référencement étranger, si connu
en train de télécharger...
CouleurinconnueOrigine de l'informationbase de donnée nationale
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire

personne non identifié.

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Lucky FR41 1730 1061mâle 9. mars 2015
Oscar FR41 1730 1093mâle15. déc. 2018
Tremel FR41 1730 1111mâle28. févr. 2022
Naguy FR41 1730 3024mâle10. mars 2017
Nikita FR41 1730 3029femelle12. mai 2017
Natanael FR41 1730 3030mâle21. mai 2017
Noss FR41 1730 3031femelle 1. juin 2017
Onen FR41 1730 3035femelle20. avril 2018
Olga FR41 1730 3036femelle24. avril 2018
Obadi FR41 1730 3037femelle 1. juin 2018
Olgado FR41 1730 3038mâle13. juin 2018
Prunelle FR41 1730 3039femelle21. avril 2019
Pinocchio FR41 1730 3040mâle24. avril 2019
Peter FR41 1730 3041mâle 7. mai 2019
Pimprenele FR41 1730 3042femelle11. mai 2019
Pivoine FR41 1730 3043femelle17. mai 2019
Revien FR41 1730 3046femelle11. mars 2020
Rosa FR41 1730 3048femelle30. mars 2020
Rumba FR41 1730 3050femelle 4. avril 2020
Rebelle FR41 1730 3051mâle 9. avril 2020
Reveil FR41 1730 3052mâle14. avril 2020
Ribou FR41 1730 3053femelle15. avril 2020
Rosi FR41 1730 3054femelle19. avril 2020
Sami FR41 1730 3057mâle11. mars 2021
Scotisch FR41 1730 3058mâle11. mars 2021
Sibelle FR41 1730 3059femelle17. mars 2021
Saddell FR41 1730 3061femelle 3. avril 2021
Scoubidou FR41 1730 3065mâle 8. avril 2021
Samba FR41 1730 3066femelle14. avril 2021
Salsa FR41 1730 3067femelle24. avril 2021
Tifenn FR41 1730 3071femelle14. févr. 2022
Osis FR56 4385 0337femelle24. avril 2018
Tissane FR89 2699 2577femelle25. avril 2022
Toc FR89 2699 2578mâle25. avril 2022
Tolympe FR89 2699 2579femelle27. avril 2022
FR89 2699 2582femelle27. avril 2024
FR89 2699 3586femelle20. mai 2023
FR89 2699 3587mâle22. avril 2023
Viking FR89 2699 4600mâle18. avril 2024
Valbierie FR89 2699 4605femelle17. juin 2024

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678